Autel Evo ii 8K vs Yuneec Mantis G : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Marque | Autel | Yuneec |
|---|---|---|
| Dimensions plié (LxlxH) | 230 x 130 x 115 mm | 171 x 97 x 60 mm |
| Dimensions déplié (LxlxH) | 270 x 350 x 115 mm | 250 x 195 x 60 mm |
| Volume plié | 3439 cm3 | 995 cm3 |
| Encombrement min. | Intermédiaire, Peu importe | Faible encombrement, Peu importe |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 1127 g | 505 g |
| Poids | Peu importe | Léger |
| Capteur | CMOS 1/2" 33Mpx | CMOS 1/3,06" 13Mpx |
| Plage ISO (photo) | 100 - 6400 | 100 - 3200 |
| Plage ISO (vidéo) | 100 - 3200 | 100 - 3200 |
| Modes photo | Prise de vue unique, Bracketing, Timelapse, Hyperlight, HDR | Prise de vue unique, Détection de visage |
| Vidéo 8K | 24 FPS, 25 FPS | — |
| Vidéo 6K | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS | — |
| Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50 FPS, 60 FPS | 30 FPS |
| Vidéo 2,7K | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50 FPS, 60 FPS, 120 FPS | 30 FPS |
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50 FPS, 60 FPS, 120 FPS | 30 FPS, 60 FPS |
| Débit max. | 120 Mb/s | 50 Mb/s environ |
| Profils vidéo | D-CInelike, Standard | D-CInelike, Standard |
| Profil vidéo HDR | HDR (HLG 10 bits) | HDR (HLG 10 bits) |
| Stabilisation | Gimbal 3 axes | Gimbal 2 axes |
| Inclinaison verticale | -90° à +30° | -90° à +15° |
| Orientation panoramique | -90° à +90° | -90° à +90° |
| Vitesse max. | 72 km/h | 72 km/h |
| Vitesse ascensionnelle max. | 8 m/s | — |
| Vitesse descente max. | 4 m/s | — |
| Plafond pratique max. | 7000 m | 7000 m |
| Temps de vol max. | 40 min | 33 min |
| Distance de vol max. | 25 km | 2 km |
| Résistance au vent max. | 62 à 71 km/h | 62 à 71 km/h |
| Fréquences de fonctionnement | 5,725-5,850 GHz, 2,400-2,4835 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
| GNSS | GPS | GPS, GLONASS |
| Stockage interne | Oui (8Go) | Oui (8Go) |
| Système de détection d'obstacles | Oui | Oui, Non |
| Détection d'obstacles | Avant, Bas | Avant, Bas |
| Application | Autel Explorer | Yuneec Pilot |
| Ouverture | f/1,8 | NC |
| ISO minimum | 100 | 100 |
| ISO maximum | 6400 | 3200 |
| Photo RAW | Oui | Oui |
| Stockage externe | 1 x microSD | 1 x carteSD |
| Focale | 25,6 mm (équi. 35mm) | 21,5 mm (équi. 35mm) |
| Focale variable | Non | Non |
| Ouverture variable | Non | Non |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


