Blackmagic Pocket CC 4K vs Nikon Coolpix P1100 : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Marque | Blackmagic | Nikon |
|---|---|---|
| Type de boîtier | Hybride | Bridge |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 178,1 * 96 * 85,5 | 146,3 * 118,8 * 181,3 |
| Volume | 1462 cm3 | 3151 cm3 |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 722 g | 1410 g |
| Poids | Peu importe | Peu importe |
| Objectif interchangeable | Oui | Non |
| Monture | Monture micro 4/3 | Objectif fixe (F2.8-8.0) |
| Type de capteur | CMOS | BSI-CMOS |
| Taille de capteur | Micro 4/3 | 1/2,3" |
| Définition du capteur (Mpx) | 8 | 16 |
| Plage ISO | 100 - 25600 | 100 - 6400 |
| Plage ISO extensible | — | Non extensible |
| ISO min. natif | 100 | 100 |
| ISO max. natif | 25600 | 6400 |
| ISO min. extensible | — | 100 |
| ISO max. extensible | — | 6400 |
| Stabilisation | Capteur non stabilisé | Stabilisation optique intégrée |
| AF détection de phase | — | Non |
| AF détection de contraste | — | Oui |
| Points d'Auto-focus | — | n/c |
| Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | 25/30 FPS |
| Vidéo 2,7K | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS | — |
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS | 25/30 FPS, 50/60 FPS |
| Profil vidéo LOG | Oui | Non |
| Encodage vidéo | 4:2:2 / 10 bits, BRAW | 4:2:0 / 8 bits |
| Vidéo RAW | Oui en interne | Non |
| Encombrement | Peu importe | Peu importe |
| Vitesse d'obturation max. (s) | — | 1/4000 |
| Flash intégré | Non | Oui |
| Prise synchro flash | Non | Oui |
| Autonomie | Environ 40 min | Environ 260 photos |
| Autonomie (nbr prise de vue) | — | 260 |
| Stockage | 1 x SD + 1 x CF | 1 x SD |
| Écran orientable | Non | Oui avec orientation Selfie |
| Résistance du boîtier | Aucune résistance spécifique | Aucune résistance spécifique |
| Connectivité | USB-C, HDMI, Mini XLR, 12V power | WiFi, USB-C, Bluetooth, HDMI, USB 2.0 |
| Autres options | AF-C vidéo | Timelapse |
| Double Slot | Oui | Non |
| Stabilisateur d'image | — | Oui |
| Options audio | Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque | Entrée Jack pour micro, Griffe supérieure pour micro |
| Photo RAW | Oui | Oui |
| Échantillonnage vidéo | Jusqu'à 1080 Mbps | — |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


