Blackmagic Pocket CC 4K vs Panasonic Lumix G9 : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Marque | Blackmagic | Panasonic |
|---|---|---|
| Type de boîtier | Hybride | Hybride |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 178,1 * 96 * 85,5 | 136,9 * 97,3 * 91,7 |
| Volume | 1462 cm3 | 1221 cm3 |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 722 g | 658 g |
| Poids | Peu importe | Peu importe |
| Objectif interchangeable | Oui | Oui |
| Monture | Monture micro 4/3 | Monture micro 4/3 |
| Type de capteur | CMOS | CMOS |
| Taille de capteur | Micro 4/3 | Micro 4/3 |
| Définition du capteur (Mpx) | 8 | 20 |
| Plage ISO | 100 - 25600 | 200 - 25600 |
| Plage ISO extensible | — | 100 - 25600 |
| ISO min. natif | 100 | 200 |
| ISO max. natif | 25600 | 25600 |
| ISO min. extensible | — | 100 |
| ISO max. extensible | — | 25600 |
| Stabilisation | Capteur non stabilisé | Capteur stabilisé |
| AF détection de phase | — | Non |
| AF détection de contraste | — | Oui |
| Points d'Auto-focus | — | 225 |
| Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS |
| Vidéo 2,7K | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS | — |
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS, HFR |
| Profil vidéo LOG | Oui | — |
| Encodage vidéo | 4:2:2 / 10 bits, BRAW | — |
| Vidéo RAW | Oui en interne | — |
| Rafale photo | — | Environ 12 img/s |
| Rafale photo (img/s) | — | 12 |
| Encombrement | Peu importe | Peu importe |
| Vitesse d'obturation max. (s) | — | 1/8000 |
| Flash intégré | Non | Non |
| Prise synchro flash | Non | Non |
| Autonomie | Environ 40 min | Environ 400 photos |
| Autonomie (nbr prise de vue) | — | 400 |
| Stockage | 1 x SD + 1 x CF | 2 x SD |
| Écran orientable | Non | Oui avec orientation Selfie |
| Résistance du boîtier | Aucune résistance spécifique | Humidité & Poussière |
| Connectivité | USB-C, HDMI, Mini XLR, 12V power | WiFi, Bluetooth, HDMI, USB 3.0 |
| Autres options | AF-C vidéo | AF-C vidéo |
| Double Slot | Oui | Oui |
| Options audio | Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque | Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque, Griffe supérieure pour micro |
| Photo RAW | Oui | Oui |
| Échantillonnage vidéo | Jusqu'à 1080 Mbps | — |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


