Blackmagic Pocket CC 6K vs Canon EOS R6 Mark II : différences et lequel choisir ?
Blackmagic Pocket CC 6K ou Canon EOS R6 Mark II ? 32 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour la photo
Le Canon EOS R6 Mark II prend l'avantage (score photo 93/100, écart net).
Pour la vidéo
Le Canon EOS R6 Mark II est devant (score vidéo 92/100, écart net).
Pour voyager léger
Le Canon EOS R6 Mark II est le plus compact des deux.
Pour le budget
Le Blackmagic Pocket CC 6K est le moins cher aujourd'hui, 49,10 € d'écart au meilleur prix constaté.
Les différences en un coup d'œil
| Blackmagic Pocket CC 6K | Canon EOS R6 Mark II | |
|---|---|---|
| Taille de capteur | 367 mm² | 864 mm²✓ |
| Définition | 21 Mpx | 24 Mpx✓ |
| ISO max natif | 25 600 | 102 400✓ |
| ISO min natif | 100 | 100 |
| Vidéo | 6K 60 FPS✓ | 4K 60 FPS |
| Encodage | 10 bits | 10 bits |
| Autonomie | 40 photos | 760 photos✓ |
| Poids | 900 g | 670 g✓ |
| Volume | 1732 cm³ | 1204 cm³✓ |
| Slots mémoire | 2 | 2 |
Valeurs normalisées par notre moteur de comparaison — la coche marque le meilleur sur chaque ligne.
Fiches techniques complètes
| Marque | Blackmagic | Canon |
|---|---|---|
| Type de boîtier | Hybride | Hybride |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 178,1 * 101,3 * 96 | 138,4 * 98,4 * 88,4 |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 900 g | 670 g |
| Objectif interchangeable | Oui | Oui |
| Monture | Canon EF | Canon RF |
| Type de capteur | CMOS | CMOS |
| Taille de capteur | APS-C / Super35 | Plein Format |
| Définition du capteur (Mpx) | 21 | 24 |
| Plage ISO | 100 - 25600 | 100 - 102400 |
| Plage ISO extensible | — | 50 - 204800 |
| ISO min. natif | 100 | 100 |
| ISO max. natif | 25600 | 102400 |
| ISO min. extensible | — | 50 |
| ISO max. extensible | — | 204800 |
| Stabilisation | Capteur non stabilisé | Capteur stabilisé |
| AF détection de phase | — | Oui |
| AF détection de contraste | — | Oui |
| Points d'Auto-focus | — | 1053 |
| Vidéo 6K | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | — |
| Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS |
| Vidéo 2,7K | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS | — |
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS, HFR |
| Profil vidéo LOG | Oui | Oui |
| Encodage vidéo | 4:2:2 / 10 bits, BRAW | 4:2:2 / 10 bits |
| Vidéo RAW | Oui en interne | Oui en externe |
| Rafale photo | — | Environ 40 img/s |
| Vitesse d'obturation max. (s) | — | 1/16000 |
| Flash intégré | Non | Non |
| Prise synchro flash | Non | Oui |
| Autonomie | Environ 40 min | Environ 760 photos |
| Stockage | 1 x SD + 1 x CF | 2 x SD |
| Écran orientable | Non | Oui avec orientation Selfie |
| Résistance du boîtier | Aucune résistance spécifique | Humidité & Poussière |
| Connectivité | USB-C, HDMI, Mini XLR, 12V power | WiFi, USB-C, Bluetooth, HDMI, USB 3.1 |
| Autres options | AF-C vidéo | Dual SD, AF-C vidéo, Timelapse |
| Double Slot | Oui | Oui |
| Stabilisateur d'image | — | Oui |
| Options audio | Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque | Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque, Griffe supérieure pour micro |
| Photo RAW | Oui | Oui |
| Échantillonnage vidéo | Jusqu'à 3864 Mbps | — |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


