Blackmagic Pocket CC 6K vs Sony ZV-E10 : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Marque | Blackmagic | Sony |
|---|---|---|
| Type de boîtier | Hybride | Hybride |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 178,1 * 101,3 * 96 | 115,2 * 64,2 * 44,8 |
| Volume | 1732 cm3 | 331 cm3 |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 900 g | 343 |
| Poids | Peu importe | Léger, Peu importe |
| Objectif interchangeable | Oui | Oui |
| Monture | Monture Canon EF | Monture Sony E |
| Type de capteur | CMOS | CMOS |
| Taille de capteur | APS-C / Super35 | APS-C / Super35 |
| Définition du capteur (Mpx) | 21 | 24 |
| Plage ISO | 100 - 25600 | 100 - 32000 |
| Plage ISO extensible | — | 50 - 51200 |
| ISO min. natif | 100 | 100 |
| ISO max. natif | 25600 | 32000 |
| ISO min. extensible | — | 50 |
| ISO max. extensible | — | 51200 |
| Stabilisation | Capteur non stabilisé | Capteur non stabilisé |
| AF détection de phase | — | Oui |
| AF détection de contraste | — | Oui |
| Points d'Auto-focus | — | 425 |
| Vidéo 6K | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | — |
| Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | 24 FPS, 25/30 FPS |
| Vidéo 2,7K | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS | — |
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS |
| Profil vidéo LOG | Oui | Oui |
| Encodage vidéo | 4:2:2 / 10 bits, BRAW | 4:2:0 / 8 bits |
| Vidéo RAW | Oui en interne | — |
| Rafale photo | — | Environ 11 img/s |
| Rafale photo (img/s) | — | 11 |
| Encombrement | Peu importe | Faible encombrement, Peu importe |
| Vitesse d'obturation max. (s) | — | 1/4000 |
| Flash intégré | Non | Non |
| Prise synchro flash | Non | Non |
| Autonomie | Environ 40 min | Environ 440 photos |
| Autonomie (nbr prise de vue) | — | 440 |
| Stockage | 1 x SD + 1 x CF | 1 x SD |
| Écran orientable | Non | Oui avec orientation Selfie |
| Résistance du boîtier | Aucune résistance spécifique | Humidité & Poussière |
| Connectivité | USB-C, HDMI, Mini XLR, 12V power | WiFi, NFC, USB-C, Bluetooth, HDMI, USB 3.1 |
| Autres options | AF-C vidéo | AF-C vidéo |
| Double Slot | Oui | Non |
| Options audio | Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque | Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque |
| Photo RAW | Oui | Oui |
| Échantillonnage vidéo | Jusqu'à 3864 Mbps | — |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


