Canon 2000D + EF-S 18-55mm IS II vs Nikon D5600 : différences et lequel choisir ?
Canon 2000D + EF-S 18-55mm IS II ou Nikon D5600 ? 15 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour la photo
Le Nikon D5600 prend l'avantage (score photo 62/100, écart net).
Pour la vidéo
Le Nikon D5600 est devant (score vidéo 71/100, écart net).
Pour voyager léger
Le Nikon D5600 est le plus compact des deux.
Pour le budget
Le Canon 2000D + EF-S 18-55mm IS II est le moins cher aujourd'hui, 1 € d'écart au meilleur prix constaté.
Les différences en un coup d'œil
| Canon 2000D + EF-S 18-55mm IS II | Nikon D5600 | |
|---|---|---|
| Taille de capteur | 367 mm² | 367 mm² |
| Définition | 24 Mpx | 24 Mpx |
| ISO max natif | 6 400 | 25 600✓ |
| ISO min natif | 100 | 100 |
| Rafale | 3 img/s | 5 img/s✓ |
| Obturation max | 1/4000 | 1/4000 |
| Points AF | 9 | 39✓ |
| Vidéo | FullHD 30 FPS | FullHD 60 FPS✓ |
| Autonomie | 500 photos | 820 photos✓ |
| Poids | 475 g | 465 g✓ |
| Volume | 1014 cm³ | 842 cm³✓ |
| Slots mémoire | 1 | 1 |
Valeurs normalisées par notre moteur de comparaison — la coche marque le meilleur sur chaque ligne.
Fiches techniques complètes
| Marque | Canon | Nikon |
|---|---|---|
| Type de boîtier | Reflex | Reflex |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 129 * 101,3 * 77,6 | 124 * 97 * 70 |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 475 g | 465 g |
| Objectif interchangeable | Oui | Oui |
| Monture | Canon EF/EF-S | Nikon F |
| Type de capteur | CMOS | CMOS |
| Taille de capteur | APS-C / Super35 | APS-C / Super35 |
| Définition du capteur (Mpx) | 24 | 24 |
| Plage ISO | 100 - 6400 | 100 - 25600 |
| Plage ISO extensible | 100 - 12800 | Non extensible |
| ISO min. natif | 100 | 100 |
| ISO max. natif | 6400 | 25600 |
| ISO min. extensible | 100 | 100 |
| ISO max. extensible | 12800 | 25600 |
| Stabilisation | Capteur non stabilisé | Capteur non stabilisé |
| AF détection de phase | Oui | Oui |
| AF détection de contraste | Oui | Oui |
| Points d'Auto-focus | 9 | 39 |
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25/30 FPS | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS |
| Rafale photo | Environ 3 img/s | Environ 5 img/s |
| Vitesse d'obturation max. (s) | 1/4000 | 1/4000 |
| Flash intégré | Oui | Oui |
| Prise synchro flash | Non | Non |
| Autonomie | Environ 500 photos | Environ 820 photos |
| Stockage | 1 x SD | 1 x SD |
| Écran orientable | Non | Oui avec orientation Selfie |
| Connectivité | WiFi, NFC, HDMI, USB 2.0 | WiFi, NFC, Bluetooth, HDMI, USB 2.0 |
| Autres options | AF-C vidéo | AF-C vidéo |
| Double Slot | Non | Non |
| Options audio | Griffe supérieure pour micro | Entrée Jack pour micro, Griffe supérieure pour micro |
| Photo RAW | Oui | Oui |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


