Canon Powershot SX740 HS vs DJI Osmo Pocket 4 : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Marque | Canon | DJI |
|---|---|---|
| Type de boîtier | Compact | Action Cam |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 110,1 * 63,8 * 39,9 | 44,4 * 144,2 * 33,5 |
| Volume | 280 cm3 | 214 cm3 |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 299 g | 190,5 g |
| Poids | Léger, Peu importe | Léger |
| Objectif interchangeable | Non | Non |
| Monture | Objectif fixe (F3.5-6.9) | Objectif fixe (F2.0) |
| Type de capteur | BSI-CMOS | CMOS |
| Taille de capteur | 1/2,3" | 1" |
| Définition du capteur (Mpx) | 20 | 37 |
| Plage ISO | 100 - 3200 | 50 - 12800 |
| Plage ISO extensible | Non extensible | Non extensible |
| ISO min. natif | 100 | 50 |
| ISO max. natif | 3200 | 12800 |
| ISO min. extensible | 100 | — |
| ISO max. extensible | 3200 | — |
| Stabilisation | Stabilisation optique intégrée | Gimbal intégré |
| AF détection de phase | Non | Oui |
| AF détection de contraste | Oui | n/c |
| Points d'Auto-focus | n/c | — |
| Vidéo 6K | — | 25/30 FPS |
| Vidéo 4K/UHD | 25/30 FPS | 200/240 FPS |
| Vidéo FullHD 1080p | 25/30 FPS, 50/60 FPS | 200/240 FPS |
| Profil vidéo LOG | — | Oui |
| Encodage vidéo | — | 4:2:0 / 10 bits |
| Vidéo RAW | — | Non |
| Rafale photo | Environ 10 img/s | — |
| Rafale photo (img/s) | 10 | — |
| Encombrement | Faible encombrement, Peu importe | Faible encombrement |
| Vitesse d'obturation max. (s) | 1/3200 | — |
| Flash intégré | Oui | Non |
| Prise synchro flash | Non | — |
| Autonomie | Environ 265 photos | Environ 240 min de vidéo |
| Autonomie (nbr prise de vue) | 265 | — |
| Stockage | 1 x SD | 1 x microSD + Mémoire interne (107 Go) |
| Écran orientable | Oui avec orientation Selfie | Oui avec orientation Selfie |
| Connectivité | WiFi, NFC, Bluetooth, HDMI, USB 2.0 | WiFi, USB-C, Bluetooth, USB 3.0 |
| Autres options | AF-C vidéo | AF-C vidéo, Timelapse |
| Double Slot | Non | Non |
| Stabilisateur d'image | — | Oui |
| Photo RAW | Non | Oui |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


