Canon Powershot SX740 HS vs Insta360 One X2 : différences et lequel choisir ?
Canon Powershot SX740 HS ou Insta360 One X2 ? 30 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour la photo
Le Insta360 One X2 prend l'avantage (score photo 46/100, écart net).
Pour la vidéo
Le Insta360 One X2 est devant (score vidéo 46/100, écart net).
Pour voyager léger
Le Insta360 One X2 est le plus compact des deux.
Pour le budget
Le Insta360 One X2 est le moins cher aujourd'hui, 10,00 € d'écart au meilleur prix constaté.
Les différences en un coup d'œil
| Canon Powershot SX740 HS | Insta360 One X2 | |
|---|---|---|
| Taille de capteur | 30 mm² | 116 mm²✓ |
| Définition | 20 Mpx✓ | 18 Mpx |
| ISO max natif | 3 200 | 3 200 |
| ISO min natif | 100 | 100 |
| Obturation max | 1/3200 | 1/8000✓ |
| Vidéo | 4K 30 FPS | 4K 50 FPS✓ |
| Poids | 299 g | 149 g✓ |
Valeurs normalisées par notre moteur de comparaison — la coche marque le meilleur sur chaque ligne.
Fiches techniques complètes
| Marque | Canon | Insta360 |
|---|---|---|
| Type de boîtier | Compact | Action Cam |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 110,1 * 63,8 * 39,9 | — |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 299 g | 149 g |
| Objectif interchangeable | Non | — |
| Monture | Objectif fixe (F3.5-6.9) | Objectif fixe double fisheye |
| Type de capteur | BSI-CMOS | — |
| Taille de capteur | 1/2,3" | 1" |
| Définition du capteur (Mpx) | 20 | 18 |
| Plage ISO | 100 - 3200 | 100 - 3200 |
| Plage ISO extensible | Non extensible | — |
| ISO min. natif | 100 | — |
| ISO max. natif | 3200 | — |
| ISO min. extensible | 100 | — |
| ISO max. extensible | 3200 | — |
| Stabilisation | Stabilisation optique intégrée | Non stabilisé |
| AF détection de phase | Non | Non |
| AF détection de contraste | Oui | — |
| Points d'Auto-focus | n/c | — |
| Vidéo 4K/UHD | 25/30 FPS | 50 FPS |
| Vidéo FullHD 1080p | 25/30 FPS, 50/60 FPS | — |
| Profil vidéo LOG | — | Non |
| Rafale photo | Environ 10 img/s | — |
| Vitesse d'obturation max. (s) | 1/3200 | 1/8000 |
| Flash intégré | Oui | — |
| Prise synchro flash | Non | — |
| Autonomie | Environ 265 photos | — |
| Stockage | 1 x SD | — |
| Écran orientable | Oui avec orientation Selfie | Oui avec orientation Selfie |
| Connectivité | WiFi, NFC, Bluetooth, HDMI, USB 2.0 | — |
| Autres options | AF-C vidéo | — |
| Double Slot | Non | — |
| Photo RAW | Non | — |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


