Canon PowerShot V1 vs Panasonic Lumix L10 : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Marque | Canon | Panasonic |
|---|---|---|
| Type de boîtier | Compact | Compact |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 118,3 * 68 * 52,5 | 127,1 * 73,9 * 66,9 |
| Volume | 422 cm3 | 628 cm3 |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 426 g | 508 g |
| Poids | Léger | Intermédiaire |
| Objectif interchangeable | Non | Non |
| Monture | Objectif fixe (F2.8-4.5) | Objectif fixe (F1.7-2.8) |
| Type de capteur | CMOS | BSI-CMOS |
| Taille de capteur | 1,4" | Micro 4/3 |
| Définition du capteur (Mpx) | 22,3 | 20,4 |
| Plage ISO | 100 - 32000 | 100 - 25600 |
| Plage ISO extensible | — | 50 - 25600 |
| ISO min. natif | 100 | 100 |
| ISO max. natif | 32000 | 25600 |
| ISO min. extensible | — | 50 |
| ISO max. extensible | — | 25600 |
| Stabilisation | Stabilisation optique intégrée | Stabilisation optique intégrée |
| AF détection de phase | Oui | Oui |
| AF détection de contraste | Oui | Oui |
| Points d'Auto-focus | — | 779 |
| Vidéo 6K | — | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS |
| Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS |
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS, HFR |
| Profil vidéo LOG | Oui | Oui |
| Encodage vidéo | 4:2:2 / 10 bits | 4:2:2 / 10 bits |
| Vidéo RAW | Non | Non |
| Rafale photo | — | Environ 30 img/s |
| Rafale photo (img/s) | — | 30 |
| Encombrement | Faible encombrement | Intermédiaire |
| Vitesse d'obturation max. (s) | — | 1/32000 |
| Flash intégré | Non | Non |
| Prise synchro flash | Oui | Oui |
| Autonomie | Environ 340 photos | Environ 420 photos |
| Autonomie (nbr prise de vue) | 340 | 420 |
| Stockage | 1 x SD | 1 x SD |
| Écran orientable | Oui avec orientation Selfie | Oui avec orientation Selfie |
| Résistance du boîtier | Aucune résistance spécifique | Aucune résistance spécifique |
| Connectivité | WiFi, USB-C, Bluetooth, HDMI | WiFi, USB-C, Bluetooth |
| Autres options | AF-C vidéo, Timelapse | — |
| Double Slot | Non | Non |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Options audio | — | Entrée Jack pour micro, Griffe supérieure pour micro |
| Photo RAW | Oui | Oui |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


