Canon PowerShot V10 vs GoPro Hero 13 Black : différences et lequel choisir ?
Canon PowerShot V10 ou GoPro Hero 13 Black ? 28 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour la photo
Le Canon PowerShot V10 prend l'avantage (score photo 55/100, écart net).
Pour la vidéo
Le GoPro Hero 13 Black est devant (score vidéo 66/100, écart net).
Pour voyager léger
Le GoPro Hero 13 Black est le plus compact des deux.
Pour le budget
Le Canon PowerShot V10 est le moins cher aujourd'hui, 0,90 € d'écart au meilleur prix constaté.
Les différences en un coup d'œil
| Canon PowerShot V10 | GoPro Hero 13 Black | |
|---|---|---|
| Taille de capteur | 116 mm²✓ | 43 mm² |
| Définition | 15.2 Mpx | 27 Mpx✓ |
| ISO max natif | 6 400 | 6 400 |
| ISO min natif | 125 | 100✓ |
| Vidéo | 4K 30 FPS | 4K 120 FPS✓ |
| Encodage | 8 bits | 10 bits✓ |
| Autonomie | 290 photos✓ | 150 photos |
| Poids | 211 g | 159 g✓ |
| Volume | 196 cm³ | 123 cm³✓ |
| Slots mémoire | 1 | 1 |
Valeurs normalisées par notre moteur de comparaison — la coche marque le meilleur sur chaque ligne.
Fiches techniques complètes
| Marque | Canon | GoPro |
|---|---|---|
| Type de boîtier | Compact | Action Cam |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 63,4 * 90 * 34,3 | 71,8 * 50,8 * 33,6 |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 211 g | 159 g |
| Objectif interchangeable | Non | Non |
| Monture | Objectif fixe (F2.8) | Objectif fixe (F2.5) |
| Type de capteur | BSI-CMOS | CMOS |
| Taille de capteur | 1" | 1/1,9" |
| Définition du capteur (Mpx) | 15,2 | 27 |
| Plage ISO | 125 - 6400 | 100 - 6400 |
| Plage ISO extensible | Non extensible | Non extensible |
| ISO min. natif | 125 | 100 |
| ISO max. natif | 6400 | 6400 |
| Stabilisation | Capteur non stabilisé | Capteur non stabilisé |
| AF détection de phase | Non | — |
| AF détection de contraste | Oui | — |
| Vidéo 4K/UHD | 25/30 FPS | 100/120 FPS |
| Vidéo 2,7K | — | HFR |
| Vidéo FullHD 1080p | 25/30 FPS, 50/60 FPS | HFR |
| Profil vidéo LOG | Non | Oui |
| Encodage vidéo | 4:2:0 / 8 bits | 4:2:0 / 10 bits |
| Vidéo RAW | Non | Non |
| Rafale photo | — | Environ 30 img/s |
| Flash intégré | Non | — |
| Prise synchro flash | Non | — |
| Autonomie | Environ 290 photos | Environ 150 min de vidéo |
| Stockage | 1 x microSD | 1 x microSD |
| Écran orientable | Oui avec orientation Selfie | Non |
| Résistance du boîtier | Aucune résistance spécifique | Immersion (10m) |
| Connectivité | WiFi, USB-C, Bluetooth, HDMI | WiFi, USB-C, Bluetooth, GPS |
| Autres options | AF-C vidéo | Timelapse |
| Double Slot | Non | Non |
| Stabilisateur d'image | Non | Oui |
| Options audio | Entrée Jack pour micro | — |
| Photo RAW | Non | Oui |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


