DJI Air 2S vs DJI FPV : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Marque | DJI | DJI |
|---|---|---|
| Dimensions plié (LxlxH) | 180 x 97 x 77 mm | Ne se plie pas |
| Dimensions déplié (LxlxH) | 183 x 253 x 77 mm | 255 x 312 x 127 mm |
| Volume plié | 1344 cm3 | 10104 cm3 |
| Encombrement min. | Intermédiaire, Peu importe | Peu importe |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 595 g | 795 g |
| Poids | Intermédiaire | Intermédiaire |
| Capteur | CMOS 1" 20Mpx | CMOS 1/2,3" 12Mpx |
| Plage ISO (photo) | 100 - 12800 | 100 - 12800 |
| Plage ISO (vidéo) | 100 - 6400 | 100 - 12800 |
| Modes photo | Prise de vue unique, Rafale, Bracketing, Intervalle, SmartPhoto (HDR et Hyperlight), Panorama HDR, Vertical, Grand angle, Sphère | Prise de vue unique |
| Vidéo 5,4K | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS | — |
| Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50 FPS, 60 FPS | 50 FPS, 60 FPS |
| Vidéo 2,7K | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50 FPS, 60 FPS | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 50 FPS, 60 FPS |
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50 FPS, 60 FPS, 120 FPS | 50 FPS, 60 FPS, 120 FPS, 100 FPS |
| Débit max. | 150 Mb/s | 120 Mb/s |
| Profils vidéo | Dlog-M (10 bits) | D-CInelike, Standard |
| Profil vidéo HDR | HDR (HLG 10 bits) | HDR (HLG 10 bits) |
| Stabilisation | Gimbal 3 axes | Gimbal 1 axe |
| Inclinaison verticale | -90° à +24° | 50° à +58° |
| Orientation panoramique | -80° à +80° | Non |
| Vitesse max. | 68,4 km/h | 140 km/h |
| Vitesse ascensionnelle max. | 6 m/s | Aucune limite |
| Vitesse descente max. | 6 m/s | Aucune limite |
| Plafond pratique max. | 5000 m | 6000 m |
| Temps de vol max. | 31 min | 20 min |
| Distance de vol max. | 18,5 km | 0,7 km |
| Résistance au vent max. | 38,5 km/h | 39 à 49 km/h |
| Fréquences de fonctionnement | 2,4 GHz, 5,8 GHz | 5,725-5,850 GHz, 2,400-2,4835 GHz |
| GNSS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, Galileo |
| Stockage interne | Oui (8Go) | Non |
| Système de détection d'obstacles | Oui | Oui |
| Détection d'obstacles | Avant, Arrière, Haut, Bas | Avant, Bas |
| Application | DJI Fly | DJI Fly |
| Ouverture | f/2,8 | f/2,8 |
| ISO minimum | 100 | 100 |
| ISO maximum | 12800 | 12800 |
| Photo RAW | Oui | Oui |
| Profil Vidéo LOG | Oui | Non |
| Vitesse | Peu importe, Plus de 60km/h | Peu importe, Plus de 120km/h |
| Autonomie | Peu importe, Plus de 30min | Peu importe |
| Résistance au vent | Peu importe, Standard | Standard |
| Stockage externe | 1 x microSD | 1 x microSD |
| Taille du capteur | Peu importe, Moyen | Peu importe, Moyen |
| Définition du capteur | Peu importe, Au moins 12Mpx, Au moins 20Mpx | Peu importe, Au moins 12Mpx |
| Focale | 22 mm (équi. 35mm) | 14,66 mm (équi. 35mm) |
| Focale variable | Non | Non |
| Ouverture variable | Non | Non |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


