DJI Air 2S vs DJI Mavic 3 Classic : différences et lequel choisir ?
DJI Air 2S ou DJI Mavic 3 Classic ? 41 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour le budget
Le DJI Air 2S est le moins cher aujourd'hui, 280,90 € d'écart au meilleur prix constaté.
Fiches techniques complètes
| Marque | DJI | — |
|---|---|---|
| Dimensions plié (LxlxH) | 180 x 97 x 77 mm | — |
| Dimensions déplié (LxlxH) | 183 x 253 x 77 mm | — |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 595 g | 895 g |
| Capteur | CMOS 1" 20Mpx | — |
| Plage ISO (photo) | 100 - 12800 | — |
| Plage ISO (vidéo) | 100 - 6400 | — |
| Modes photo | Prise de vue unique, Rafale, Bracketing, Intervalle, SmartPhoto (HDR et Hyperlight), Panorama HDR, Vertical, Grand angle, Sphère | — |
| Vidéo 5,4K | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS | — |
| Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50 FPS, 60 FPS | 60 FPS |
| Vidéo 2,7K | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50 FPS, 60 FPS | — |
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50 FPS, 60 FPS, 120 FPS | 200 FPS |
| Débit max. | 150 Mb/s | — |
| Profils vidéo | Dlog-M (10 bits) | — |
| Profil vidéo HDR | HDR (HLG 10 bits) | — |
| Stabilisation | Gimbal 3 axes | — |
| Inclinaison verticale | -90° à +24° | — |
| Orientation panoramique | -80° à +80° | — |
| Vitesse max. | 68,4 km/h | — |
| Vitesse ascensionnelle max. | 6 m/s | — |
| Vitesse descente max. | 6 m/s | — |
| Plafond pratique max. | 5000 m | — |
| Temps de vol max. | 31 min | 46 min |
| Distance de vol max. | 18,5 km | — |
| Résistance au vent max. | 38,5 km/h | — |
| Fréquences de fonctionnement | 2,4 GHz, 5,8 GHz | — |
| GNSS | GPS, GLONASS | — |
| Stockage interne | Oui (8Go) | — |
| Système de détection d'obstacles | Oui | — |
| Détection d'obstacles | Avant, Arrière, Haut, Bas | — |
| Application | DJI Fly | — |
| Ouverture | f/2,8 | — |
| ISO minimum | 100 | — |
| ISO maximum | 12800 | — |
| Photo RAW | Oui | — |
| Profil Vidéo LOG | Oui | Oui |
| Stockage externe | 1 x microSD | — |
| Taille du capteur | Peu importe, Moyen | — |
| Définition du capteur | Peu importe, Au moins 12Mpx, Au moins 20Mpx | — |
| Focale | 22 mm (équi. 35mm) | — |
| Focale variable | Non | — |
| Ouverture variable | Non | — |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


