DJI FPV vs Yuneec Mantis G : différences et lequel choisir ?
DJI FPV ou Yuneec Mantis G ? 33 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour le budget
Le Yuneec Mantis G est le moins cher aujourd'hui, 20,00 € d'écart au meilleur prix constaté.
Fiches techniques complètes
| Marque | DJI | Yuneec |
|---|---|---|
| Dimensions plié (LxlxH) | Ne se plie pas | 171 x 97 x 60 mm |
| Dimensions déplié (LxlxH) | 255 x 312 x 127 mm | 250 x 195 x 60 mm |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 795 g | 505 g |
| Capteur | CMOS 1/2,3" 12Mpx | CMOS 1/3,06" 13Mpx |
| Plage ISO (photo) | 100 - 12800 | 100 - 3200 |
| Plage ISO (vidéo) | 100 - 12800 | 100 - 3200 |
| Modes photo | Prise de vue unique | Prise de vue unique, Détection de visage |
| Vidéo 4K/UHD | 50 FPS, 60 FPS | 30 FPS |
| Vidéo 2,7K | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 50 FPS, 60 FPS | 30 FPS |
| Vidéo FullHD 1080p | 50 FPS, 60 FPS, 120 FPS, 100 FPS | 30 FPS, 60 FPS |
| Débit max. | 120 Mb/s | 50 Mb/s environ |
| Profils vidéo | D-CInelike, Standard | D-CInelike, Standard |
| Profil vidéo HDR | HDR (HLG 10 bits) | HDR (HLG 10 bits) |
| Stabilisation | Gimbal 1 axe | Gimbal 2 axes |
| Inclinaison verticale | 50° à +58° | -90° à +15° |
| Orientation panoramique | Non | -90° à +90° |
| Vitesse max. | 140 km/h | 72 km/h |
| Vitesse ascensionnelle max. | Aucune limite | — |
| Vitesse descente max. | Aucune limite | — |
| Plafond pratique max. | 6000 m | 7000 m |
| Temps de vol max. | 20 min | 33 min |
| Distance de vol max. | 0,7 km | 2 km |
| Résistance au vent max. | 39 à 49 km/h | 62 à 71 km/h |
| Fréquences de fonctionnement | 5,725-5,850 GHz, 2,400-2,4835 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS |
| Stockage interne | Non | Oui (8Go) |
| Système de détection d'obstacles | Oui | Oui, Non |
| Détection d'obstacles | Avant, Bas | Avant, Bas |
| Application | DJI Fly | Yuneec Pilot |
| Ouverture | f/2,8 | NC |
| ISO minimum | 100 | 100 |
| ISO maximum | 12800 | 3200 |
| Photo RAW | Oui | Oui |
| Profil Vidéo LOG | Non | Non |
| Stockage externe | 1 x microSD | 1 x carteSD |
| Taille du capteur | Peu importe, Moyen | — |
| Définition du capteur | Peu importe, Au moins 12Mpx | — |
| Focale | 14,66 mm (équi. 35mm) | 21,5 mm (équi. 35mm) |
| Focale variable | Non | Non |
| Ouverture variable | Non | Non |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


