DJI Inspire 2 vs DJI Mavic 2 Zoom : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Marque | DJI | DJI |
|---|---|---|
| Dimensions plié (LxlxH) | Ne se plie pas | 214 x 91 x 84 mm |
| Dimensions déplié (LxlxH) | 255 x 312 x 127 mm | 322 x 242 x 84 mm |
| Volume plié | 1636 cm3 | 1636 cm3 |
| Encombrement min. | Peu importe | Intermédiaire, Peu importe |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 3440 g | 905 g |
| Poids | Peu importe | Intermédiaire |
| Capteur | CMOS 1/2,3" 12Mpx | CMOS 1/2,3" 12Mpx |
| Plage ISO (photo) | 100 - 12800 | 100 - 3200 |
| Plage ISO (vidéo) | 100 - 12800 | 100 - 3200 |
| Modes photo | Prise de vue unique | Prise de vue unique, Rafale, Bracketing, Intervalle |
| Vidéo 4K/UHD | 50 FPS, 60 FPS | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS |
| Vidéo 2,7K | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 50 FPS, 60 FPS | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 50 FPS, 60 FPS |
| Vidéo FullHD 1080p | 50 FPS, 60 FPS, 120 FPS, 100 FPS | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 50 FPS, 60 FPS, 120 FPS |
| Débit max. | 120 Mb/s | 100 Mb/s |
| Profils vidéo | D-CInelike, Standard | D-CInelike |
| Profil vidéo HDR | HDR (HLG 10 bits) | HDR (HLG 10 bits) |
| Stabilisation | Gimbal 1 axe | Gimbal 3 axes |
| Inclinaison verticale | -130° à +40° | -90° à +30° |
| Orientation panoramique | Non | -75° à +75° |
| Vitesse max. | 94 km/h | 72 km/h |
| Vitesse ascensionnelle max. | 6 m/s | 5 m/s |
| Vitesse descente max. | 9 m/s | 3 m/s |
| Plafond pratique max. | 5000 m | 6000 m |
| Temps de vol max. | 27 min | 31 min |
| Distance de vol max. | 7 km | 18 km |
| Résistance au vent max. | 36 km/h | 29 à 38 km/h |
| Fréquences de fonctionnement | 5,725-5,850 GHz, 2,400-2,4835 GHz | 2,400-2,483 GHz, 5,725-5,850 GHz |
| GNSS | — | GPS, GLONASS |
| Stockage interne | Non | Oui (8Go) |
| Système de détection d'obstacles | Oui | Oui |
| Détection d'obstacles | Avant, Bas | Avant, Arrière, Haut, Bas, Latéral |
| Application | DJI Go 4 | DJI Go 4 |
| Ouverture | f/2,8 - f/11 | f/2,8 - f/3,8 |
| ISO minimum | 100 | 100 |
| ISO maximum | 12800 | 3200 |
| Photo RAW | Oui | Oui |
| Stockage externe | DJI CINESSD | 1 x microSD |
| Focale | 14,66 mm (équi. 35mm) | 24–48 mm (équi. 35 mm) |
| Focale variable | Non | Oui |
| Ouverture variable | Oui | Non |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


