DJI Mavic Air 2 vs DJI Mini 5 Pro : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Marque | DJI | — |
|---|---|---|
| Dimensions plié (LxlxH) | 180 x 97 x 84 mm | — |
| Dimensions déplié (LxlxH) | 183 x 253 x 77 mm | — |
| Volume plié | 1467 cm3 | — |
| Encombrement min. | Intermédiaire, Peu importe | — |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 570 g | — |
| Poids | Intermédiaire | — |
| Capteur | CMOS 1/2" 12 et 48Mpx | — |
| Plage ISO (photo) | 100 - 6400 | — |
| Plage ISO (vidéo) | 100 - 6400 | — |
| Modes photo | Prise de vue unique, Rafale, Bracketing, Intervalle, Panorama HDR, Vertical, Sphère, Panorama, 180°, Retardateur, SmartPhoto (Reconaissance de scène, HyperLight et HDR), Largeur | — |
| Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50 FPS, 60 FPS | — |
| Vidéo 2,7K | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50 FPS, 60 FPS | — |
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50 FPS, 60 FPS, 120 FPS, 240 FPS | — |
| Débit max. | 100 Mb/s | — |
| Profils vidéo | D-CInelike, Normal | — |
| Profil vidéo HDR | HDR (HLG 10 bits) | — |
| Stabilisation | Gimbal 3 axes | — |
| Inclinaison verticale | -90° à +24° | — |
| Vitesse max. | 68,4 km/h | — |
| Vitesse ascensionnelle max. | 4 m/s | — |
| Vitesse descente max. | 3 m/s | — |
| Plafond pratique max. | 5000 m | — |
| Temps de vol max. | 34 min | — |
| Distance de vol max. | 18,5 km | — |
| Résistance au vent max. | 49 km/h | — |
| Fréquences de fonctionnement | 5,725-5,850 GHz, 2,400-2,4835 GHz | — |
| GNSS | GPS, GLONASS | — |
| Stockage interne | Oui (8Go) | — |
| Système de détection d'obstacles | Oui | — |
| Détection d'obstacles | Avant, Arrière, Haut, Bas | — |
| Application | DJI Fly | — |
| Ouverture | f/2,8 | — |
| ISO minimum | 100 | — |
| ISO maximum | 6400 | — |
| Photo RAW | Oui | — |
| Profil Vidéo LOG | Oui | — |
| Vitesse | Peu importe, Plus de 60km/h | — |
| Autonomie | Peu importe, Plus de 30min | — |
| Résistance au vent | Peu importe, Très bonne | — |
| Stockage externe | 1 x microSD | — |
| Taille du capteur | Peu importe, Moyen | — |
| Définition du capteur | Peu importe, Haute définition | — |
| Focale | 24 mm (équi. 35mm) | — |
| Focale variable | Non | — |
| Ouverture variable | Non | — |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


