DJI Mini 2 vs HoverAir X1 Pro : différences et lequel choisir ?
DJI Mini 2 ou HoverAir X1 Pro ? 40 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour le budget
Le DJI Mini 2 est le moins cher aujourd'hui, 90,00 € d'écart au meilleur prix constaté.
Fiches techniques complètes
| Marque | DJI | HoverAir |
|---|---|---|
| Dimensions plié (LxlxH) | 138 x 81 x 58 mm | — |
| Dimensions déplié (LxlxH) | 159 x 203 x 55 mm | — |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 249 g | 139 g |
| Capteur | CMOS 1/2,3" 12Mpx | — |
| Plage ISO (photo) | 100 - 3200 | — |
| Plage ISO (vidéo) | 100 - 3200 | — |
| Modes photo | Prise de vue unique, Bracketing, Intervalle, Grand angle, Sphère, Panorama, 180° | — |
| Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS | 60 FPS |
| Vidéo 2,7K | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50 FPS, 60 FPS | — |
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50 FPS, 60 FPS | 30 FPS |
| Débit max. | 100 Mb/s | — |
| Profils vidéo | D-CInelike | — |
| Profil vidéo HDR | HDR (HLG 10 bits) | — |
| Stabilisation | Gimbal 3 axes | — |
| Inclinaison verticale | -90° à +20° | — |
| Vitesse max. | 58 km/h | — |
| Vitesse ascensionnelle max. | 5 m/s | — |
| Vitesse descente max. | 3,5 m/s | — |
| Plafond pratique max. | 4000 m | — |
| Temps de vol max. | 31 min | 20 min |
| Distance de vol max. | 10 km | — |
| Résistance au vent max. | 37,8 km/h | — |
| Fréquences de fonctionnement | 5,725-5,850 GHz, 2,400-2,4835 GHz | — |
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo | — |
| Stockage interne | Non | — |
| Système de détection d'obstacles | Non | — |
| Détection d'obstacles | Bas | — |
| Application | DJI Fly | — |
| Ouverture | f/2,8 | — |
| ISO minimum | 100 | — |
| ISO maximum | 3200 | — |
| Photo RAW | Oui | — |
| Profil Vidéo LOG | Oui | Non |
| Stockage externe | 1 x microSD | — |
| Taille du capteur | Peu importe, Moyen | — |
| Définition du capteur | Peu importe, Au moins 12Mpx | — |
| Focale | 22 mm (équi. 35mm) | — |
| Focale variable | Non | — |
| Ouverture variable | Non | — |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


