DJI Mini 2 vs Yuneec Mantis G : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Marque | DJI | Yuneec |
|---|---|---|
| Dimensions plié (LxlxH) | 138 x 81 x 58 mm | 171 x 97 x 60 mm |
| Dimensions déplié (LxlxH) | 159 x 203 x 55 mm | 250 x 195 x 60 mm |
| Volume plié | 1636 cm3 | 995 cm3 |
| Encombrement min. | Faible encombrement, Peu importe | Faible encombrement, Peu importe |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 249 g | 505 g |
| Poids | Léger, Peu importe | Léger |
| Capteur | CMOS 1/2,3" 12Mpx | CMOS 1/3,06" 13Mpx |
| Plage ISO (photo) | 100 - 3200 | 100 - 3200 |
| Plage ISO (vidéo) | 100 - 3200 | 100 - 3200 |
| Modes photo | Prise de vue unique, Bracketing, Intervalle, Grand angle, Sphère, Panorama, 180° | Prise de vue unique, Détection de visage |
| Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS | 30 FPS |
| Vidéo 2,7K | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50 FPS, 60 FPS | 30 FPS |
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50 FPS, 60 FPS | 30 FPS, 60 FPS |
| Débit max. | 100 Mb/s | 50 Mb/s environ |
| Profils vidéo | D-CInelike | D-CInelike, Standard |
| Profil vidéo HDR | HDR (HLG 10 bits) | HDR (HLG 10 bits) |
| Stabilisation | Gimbal 3 axes | Gimbal 2 axes |
| Inclinaison verticale | -90° à +20° | -90° à +15° |
| Orientation panoramique | — | -90° à +90° |
| Vitesse max. | 58 km/h | 72 km/h |
| Vitesse ascensionnelle max. | 5 m/s | — |
| Vitesse descente max. | 3,5 m/s | — |
| Plafond pratique max. | 4000 m | 7000 m |
| Temps de vol max. | 31 min | 33 min |
| Distance de vol max. | 10 km | 2 km |
| Résistance au vent max. | 37,8 km/h | 62 à 71 km/h |
| Fréquences de fonctionnement | 5,725-5,850 GHz, 2,400-2,4835 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS |
| Stockage interne | Non | Oui (8Go) |
| Système de détection d'obstacles | Non | Oui, Non |
| Détection d'obstacles | Bas | Avant, Bas |
| Application | DJI Fly | Yuneec Pilot |
| Ouverture | f/2,8 | NC |
| ISO minimum | 100 | 100 |
| ISO maximum | 3200 | 3200 |
| Photo RAW | Oui | Oui |
| Profil Vidéo LOG | Oui | — |
| Vitesse | Peu importe | — |
| Autonomie | Peu importe, Plus de 30min | — |
| Résistance au vent | Peu importe, Standard | — |
| Stockage externe | 1 x microSD | 1 x carteSD |
| Taille du capteur | Peu importe, Moyen | — |
| Définition du capteur | Peu importe, Au moins 12Mpx | — |
| Focale | 22 mm (équi. 35mm) | 21,5 mm (équi. 35mm) |
| Focale variable | Non | Non |
| Ouverture variable | Non | Non |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


