DJI OM 4 SE vs DJI Osmo Mobile 3 : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Connectique | Bluetooth 5.0, USB-C | Bluetooth 5.0, USB-C |
|---|---|---|
| Autonomie | 15 h | 15 h |
| Pliable | Oui | Oui |
| Poignée démontable | Non | Non |
| Temps de recharge batterie | 2,5 h | 2,5 h |
| Encombrement démonté | Peu importe | Peu importe |
| Type | Pour smartphone | Pour smartphone |
| Écran | Non | Non |
| Modes | ActiveTrack 3.0, Hyperlapse, Timelapse, Story, Panorama CloneMe, Dynamic Zoom, SpinShot, Lampe torche, Rotation rapide, Ralenti, Panorama 240°, Panorama 3x3, Motionlapse, Contrôle gestuel | ActiveTrack 3.0, Portrait, Hyperlapse, Timelapse, Timelapse en mouvement, Sport, Panorama 3x3, Contrôle gestuel, Panorama 180° |
| Fixation caméra | Plateau propriétaire | Plateau propriétaire |
| Marque | DJI | DJI |
| Transport | Pliable | Pliable |
| Poids | Moins de 1kg, Peu importe | Moins de 1kg, Peu importe |
| Charge utile max. | Peu importe | Peu importe |
| Dimensions déplié (LxlxH) | 276 x 119,6 x 103,6 mm | 285 x 125 x 103 mm |
| Dimensions plié (LxlxH) | 163 x 99,5 x 46,5 mm | 157 x 130 x 46 mm |
| Volume démonté | 754 cm3 | 938 cm3 |
| Verrous d'axes | Non | Non |
| Poids | 0,324 kg | 0,405 kg |
| Charge utile max. | 0,290 kg | 0,230 kg |
| Contrôle de l’axe pano | -161,2 à +171,95° | -162,5° à +170,3° |
| Contrôle de l'axe d'inclinaison | -106,54° à +235,5° | 104,5° à +235,7° |
| Contrôle de l’axe de roulis | - 136,7 à +198° | -85,1° à +252,2° |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.

