DJI Osmo Pocket 4 vs Insta360 X5 : différences et laquelle choisir ?
DJI Osmo Pocket 4 ou Insta360 X5 ? 23 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour la photo
La DJI Osmo Pocket 4 prend l'avantage (score photo 83/100, écart léger).
Pour la vidéo
La DJI Osmo Pocket 4 est devant (score vidéo 89/100, écart net).
Pour voyager léger
La DJI Osmo Pocket 4 est la plus compacte des deux.
Pour le budget
La Insta360 X5 est la moins chère aujourd'hui, 40,00 € d'écart au meilleur prix constaté.
Les différences en un coup d'œil
| DJI Osmo Pocket 4 | Insta360 X5 | |
|---|---|---|
| Taille de capteur | 116 mm²✓ | 96 mm² |
| Définition | 37 Mpx | 72 Mpx✓ |
| ISO max natif | 12 800✓ | 6 400 |
| ISO min natif | 50✓ | 100 |
| Vidéo | 6K 30 FPS | 8K 30 FPS✓ |
| Autonomie | 240 photos✓ | 208 photos |
| Poids | 190.5 g✓ | 200 g |
| Volume | 214 cm³✓ | 219 cm³ |
| Slots mémoire | 1 | 1 |
Valeurs normalisées par notre moteur de comparaison — la coche marque le meilleur sur chaque ligne.
Fiches techniques complètes
| Marque | DJI | Insta360 |
|---|---|---|
| Type de boîtier | Action Cam | Action Cam |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 44,4 * 144,2 * 33,5 | 46 * 124,5 * 38,2 |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 190,5 g | 200 g |
| Objectif interchangeable | Non | Non |
| Monture | Objectif fixe (F2.0) | Objectif fixe (F2.0) |
| Type de capteur | CMOS | CMOS |
| Taille de capteur | 1" | 1/1,28" |
| Définition du capteur (Mpx) | 37 | 72 |
| Plage ISO | 50 - 12800 | 100 - 6400 |
| Plage ISO extensible | Non extensible | Non extensible |
| ISO min. natif | 50 | 100 |
| ISO max. natif | 12800 | 6400 |
| Stabilisation | Gimbal intégré | Capteur non stabilisé |
| AF détection de phase | Oui | Non |
| AF détection de contraste | n/c | n/c |
| Vidéo 8K | — | 25/30 FPS |
| Vidéo 6K | 25/30 FPS | 50/60 FPS |
| Vidéo 4K/UHD | 200/240 FPS | 100/120 FPS |
| Vidéo 2,7K | — | 100/120 FPS |
| Vidéo FullHD 1080p | 200/240 FPS | 100/120 FPS |
| Profil vidéo LOG | Oui | Oui |
| Encodage vidéo | 4:2:0 / 10 bits | — |
| Vidéo RAW | Non | Non |
| Flash intégré | Non | Non |
| Autonomie | Environ 240 min de vidéo | Environ 208 min de vidéo |
| Stockage | 1 x microSD + Mémoire interne (107 Go) | 1 x microSD |
| Écran orientable | Oui avec orientation Selfie | Non |
| Résistance du boîtier | — | Humidité & Poussière, Froid, Immersion (15m) |
| Connectivité | WiFi, USB-C, Bluetooth, USB 3.0 | WiFi, USB-C, Bluetooth, USB 3.0 |
| Autres options | AF-C vidéo, Timelapse | Timelapse |
| Double Slot | Non | Non |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Photo RAW | Oui | Oui |
| Type | Caméra intégrée | — |
| Marque | DJI | — |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


