DJI Pocket 2 vs DJI RS 4 Mini : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Marque | DJI | — |
|---|---|---|
| Type de boîtier | Action Cam | — |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 124,7 x 38,1 x 30 | — |
| Volume | 143 cm3 | — |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 117 g | — |
| Poids | Léger, Peu importe | — |
| Objectif interchangeable | Non | — |
| Type de capteur | CMOS | — |
| Taille de capteur | 1/1,7" | — |
| Définition du capteur (Mpx) | 64 | — |
| Plage ISO | 100 - 6400 | — |
| ISO min. natif | 100 | — |
| ISO max. natif | 6400 | — |
| Stabilisation | Gimbal intégré | — |
| Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | — |
| Vidéo 2,7K | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | — |
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS, HFR | — |
| Profil vidéo LOG | Non | — |
| Encombrement | Faible encombrement | — |
| Vitesse d'obturation max. (s) | 1/8000 | — |
| Flash intégré | Non | — |
| Stockage | 1 x microSD | — |
| Écran orientable | Non | — |
| Connectivité | Bluetooth, USB 3.0 | — |
| Double Slot | Non | — |
| Stabilisateur d'image | Oui | — |
| Photo RAW | Oui | — |
| Connectique | Bluetooth 5.0, USB-C | — |
| Autonomie | 2,3 h | — |
| Pliable | Non | — |
| Poignée démontable | Non | — |
| Temps de recharge batterie | 1,2 h | — |
| Encombrement démonté | Faible encombrement, Peu importe | — |
| Type | Caméra intégrée | — |
| Écran | Oui (tactile) | — |
| Modes | ActiveTrack 3.0, Hyperlapse, Panorama, Timelapse, Suivi, Contrôleur de mouvement, Story | — |
| Fixation caméra | Sans plateau | — |
| Marque | DJI | — |
| Transport | Ni démontable, ni pliable | — |
| Poids | Moins de 200g, Moins de 500g, Moins de 1kg, Peu importe, Moins de 1,5kg | — |
| Charge utile max. | Peu importe | — |
| Dimensions déplié (LxlxH) | 124,7 x 38,1 x 30 mm | — |
| Dimensions plié (LxlxH) | 124,7 x 38,1 x 30 mm | — |
| Volume démonté | 143 cm3 | — |
| Verrous d'axes | Non | — |
| Poids | 117 g | — |
| Charge utile max. | - | — |
| Contrôle de l’axe pano | -230° à +70° | — |
| Contrôle de l'axe d'inclinaison | -100° à +50° | — |
| Contrôle de l’axe de roulis | +45° à -45° | — |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


