DJI Ronin SC vs Zhiyun Crane 3S : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Connectique | Bluetooth 5.0, USB-C | Bluetooth 5.0, USB-C, Wifi |
|---|---|---|
| Connexions pour accessoires | Trou de fixation 1/4"-20, Trou de fixation 3/8", Port de contrôle de caméra, Port d’accessoires, Port RSA, Port USB-C | — |
| Autonomie | 11 h | 12 h |
| Pliable | Oui | Oui |
| Poignée démontable | Oui | Oui |
| Temps de recharge batterie | 2,5 h | 4 h |
| Encombrement démonté | Peu importe | Peu importe, Intermédiaire |
| Type | Pour caméra | Pour caméra |
| Écran | Non | Oui (non tactile) |
| Modes | ActiveTrack 3.0, Panorama, Timelapse, Suivi, Force Mobile, Roll 3D 360, Contrôleur de mouvement, Timelapse en mouvement | Timelapse |
| Fixation caméra | Plateau propriétaire | Plateau propriétaire |
| Marque | DJI | Zhiyun |
| Transport | Pliable, Démontable (3 parties) | Pliable, Démontable (3 parties) |
| Poids | Peu importe, Moins de 1,5kg | Peu importe, Moins de 3 kg |
| Charge utile max. | Plus de 1kg, Peu importe | Plus de 1kg, Plus de 2kg, Plus de 3kg, Plus de 4kg, Peu importe, Plus de 5 kg, Plus de 6kg |
| Dimensions déplié (LxlxH) | 370 x 165 x 150 mm | 295 x 201 x 305 mm |
| Dimensions plié (LxlxH) | 220 x 200 x 75 mm | NC |
| Volume démonté | 3300 m3 | 18084 cm3 |
| Verrous d'axes | Oui | Oui |
| Poids | 1,1 kg | 2,470 kg |
| Charge utile max. | 2 kg | 6,5 kg |
| Contrôle de l’axe pano | Rotation continue à 360° | Rotation continue à 360° |
| Contrôle de l'axe d'inclinaison | -202,5° à +112,5° | +75° à -255° |
| Contrôle de l’axe de roulis | -95° à +220° | Rotation continue à 360° |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


