FeiyuTech Gimbal Camera Pocket 3 vs Insta360 Go 3S : différences et laquelle choisir ?
FeiyuTech Gimbal Camera Pocket 3 ou Insta360 Go 3S ? 34 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Fiches techniques complètes
| Marque | — | Insta360 |
|---|---|---|
| Type de boîtier | — | Action Cam |
| Dimensions (LxHxP en mm) | — | 25,6 * 54,4 * 24,8 |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | — | 39 g |
| Objectif interchangeable | — | Non |
| Monture | — | Objectif fixe (F2.8) |
| Type de capteur | — | CMOS |
| Taille de capteur | — | 1/2,3" |
| Plage ISO | — | 100 - 3200 |
| Plage ISO extensible | — | Non extensible |
| ISO min. natif | — | 100 |
| ISO max. natif | — | 3200 |
| Stabilisation | — | Capteur non stabilisé |
| AF détection de phase | — | Non |
| AF détection de contraste | — | n/c |
| Vidéo 4K/UHD | — | 25/30 FPS |
| Vidéo 2,7K | — | 100/120 FPS |
| Vidéo FullHD 1080p | — | 200/240 FPS |
| Profil vidéo LOG | — | Non |
| Vidéo RAW | — | Non |
| Flash intégré | — | Non |
| Autonomie | — | Environ 140 min de vidéo (avec Action Pod) |
| Stockage | — | Mémoire interne (64/128 Go) |
| Écran orientable | — | Oui avec orientation Selfie |
| Résistance du boîtier | — | Humidité & Poussière, Froid, Immersion (10m) |
| Connectivité | — | WiFi, USB-C, Bluetooth, USB 2.0 |
| Autres options | — | Timelapse |
| Double Slot | — | Non |
| Stabilisateur d'image | — | Oui |
| Photo RAW | — | Oui |
| Autonomie | 4 h | — |
| Type | Caméra intégrée | — |
| Marque | Feiyu | — |
| Poids | 127 g | — |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.

