Fujifilm GFX100RF vs Nikon Z9 : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Marque | Fujifilm | Nikon |
|---|---|---|
| Type de boîtier | Compact | Hybride |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 133,5 * 90,4 * 76,5 | 149 * 149,5 * 90,5 |
| Volume | 923 cm3 | 2016 cm3 |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 735 g | 1340 |
| Poids | Intermédiaire | Peu importe |
| Objectif interchangeable | Non | Oui |
| Monture | Objectif fixe (F4.0) | Monture Nikon Z |
| Type de capteur | BSI-CMOS | CMOS |
| Taille de capteur | Moyen Format | Plein Format |
| Définition du capteur (Mpx) | 102 | 45,7 |
| Plage ISO | 80 - 12800 | 64 - 25600 |
| Plage ISO extensible | 40 - 102400 | 32 - 102400 |
| ISO min. natif | 80 | 64 |
| ISO max. natif | 12800 | 25600 |
| ISO min. extensible | 40 | 32 |
| ISO max. extensible | 102400 | 102400 |
| Stabilisation | Capteur non stabilisé | Capteur stabilisé |
| AF détection de phase | Oui | Oui |
| AF détection de contraste | Oui | Oui |
| Points d'Auto-focus | 425 | 493 |
| Vidéo 8K | — | 24 FPS, 25/30 FPS |
| Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25/30 FPS | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS |
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS |
| Profil vidéo LOG | Oui | Oui |
| Encodage vidéo | 4:2:2 / 10 bits | 4:2:2 / 10 bits, Apple ProRes 422 HQ (10 bits) |
| Rafale photo | Environ 6 img/s | Jusqu'à 120 img/s |
| Rafale photo (img/s) | 6 | 120 |
| Encombrement | Peu importe | Peu importe |
| Vitesse d'obturation max. (s) | 1/16000 | 1/32000 |
| Flash intégré | Non | Non |
| Prise synchro flash | Oui | Oui |
| Autonomie | Environ 820 photos | Environ 740 photos |
| Autonomie (nbr prise de vue) | 820 | 740 |
| Stockage | 2 x SD | 2 x CFexpress Type B |
| Écran orientable | Oui | Oui |
| Résistance du boîtier | Humidité & Poussière | Humidité & Poussière |
| Connectivité | WiFi, USB-C, Bluetooth, HDMI, USB 3.1 | WiFi, NFC, USB-C, Bluetooth, HDMI, USB 3.1 |
| Autres options | Dual SD, AF-C vidéo, Timelapse | AF-C vidéo |
| Double Slot | Oui | Oui |
| Stabilisateur d'image | Non | — |
| Options audio | Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque, Griffe supérieure pour micro | Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque, Griffe supérieure pour micro |
| Photo RAW | Oui | Oui |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


