GoPro Hero 13 Black vs Insta360 One X2 : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Marque | GoPro | Insta360 |
|---|---|---|
| Type de boîtier | Action Cam | Action Cam |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 71,8 * 50,8 * 33,6 | — |
| Volume | 123 cm3 | — |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 159 g | — |
| Poids | Léger | — |
| Objectif interchangeable | Non | — |
| Monture | Objectif fixe (F2.5) | — |
| Type de capteur | CMOS | — |
| Taille de capteur | 1/1,9" | — |
| Définition du capteur (Mpx) | 27 | — |
| Plage ISO | 100 - 6400 | — |
| Plage ISO extensible | Non extensible | — |
| ISO min. natif | 100 | — |
| ISO max. natif | 6400 | — |
| Stabilisation | Capteur non stabilisé | — |
| Vidéo 4K/UHD | 100/120 FPS | — |
| Vidéo 2,7K | HFR | — |
| Vidéo FullHD 1080p | HFR | — |
| Profil vidéo LOG | Oui | — |
| Encodage vidéo | 4:2:0 / 10 bits | — |
| Vidéo RAW | Non | — |
| Rafale photo | Environ 30 img/s | — |
| Rafale photo (img/s) | 30 | — |
| Encombrement | Faible encombrement | — |
| Autonomie | Environ 150 min de vidéo | — |
| Stockage | 1 x microSD | — |
| Écran orientable | Non | — |
| Résistance du boîtier | Immersion (10m) | — |
| Connectivité | WiFi, USB-C, Bluetooth, GPS | — |
| Autres options | Timelapse | — |
| Double Slot | Non | — |
| Stabilisateur d'image | Oui | — |
| Photo RAW | Oui | — |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


