vs Différences et lequel choisir ?
Olympus E-M10 Mark III ou GoPro HERO 9 Black ? 33 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour le budget
Le GoPro HERO 9 Black est le moins cher aujourd'hui, 70,90 € d'écart au meilleur prix constaté.
Fiches techniques complètes
| Olympus | Marque | GoPro |
|---|---|---|
| Hybride | Type de boîtier | Action Cam |
| 121,5 * 83,6 * 49,5 | Dimensions (LxHxP en mm) | 71 * 55 * 33,6 |
| 410 g | Poids (batterie et carte SD inclus) | 158 g |
| Oui | Objectif interchangeable | — |
| micro 4/3 | Monture | Objectif fixe ultra grand-angle |
| CMOS | Type de capteur | — |
| Micro 4/3 | Taille de capteur | 1" |
| 16 | Définition du capteur (Mpx) | 20 |
| 200 - 25600 | Plage ISO | 100 - 6400 |
| 100 - 25600 | Plage ISO extensible | — |
| 200 | ISO min. natif | — |
| 25600 | ISO max. natif | — |
| 100 | ISO min. extensible | — |
| 25600 | ISO max. extensible | — |
| Capteur stabilisé | Stabilisation | Non stabilisé |
| Non | AF détection de phase | Non |
| Oui | AF détection de contraste | — |
| 121 | Points d'Auto-focus | — |
| 24 FPS, 25/30 FPS | Vidéo 4K/UHD | 60 FPS |
| 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | Vidéo FullHD 1080p | — |
| — | Profil vidéo LOG | Non |
| Environ 8,6 img/s | Rafale photo | Environ 25 img/s |
| 1/4000 | Vitesse d'obturation max. (s) | 1/8000 |
| Oui | Flash intégré | — |
| Non | Prise synchro flash | — |
| Environ 330 photos | Autonomie | — |
| 1 x SD | Stockage | — |
| Oui | Écran orientable | Oui avec orientation Selfie |
| WiFi, HDMI, USB 2.0 | Connectivité | — |
| AF-C vidéo | Autres options | — |
| Non | Double Slot | — |
| Griffe supérieure pour micro | Options audio | — |
| Oui | Photo RAW | — |
Olympus E-M10 Mark III
Le petit Olympus E-M10 Mark III d'une belle structure offre des images de qualité et cible surtout les photographes amateurs. Sa compacité et son efficacité en fait un très bon allié au quotidien. Petit bonus : il propose la prise de vue en 4K.
Voir la fiche et les offres →GoPro HERO 9 Black
La GoPro HERO9 Black est une caméra d’action 5K étanche jusqu’à 10 m, dotée d’un capteur 23 MP pour des photos jusqu’à 20 MP et d’une stabilisation électronique HyperSmooth 3.0. Elle se distingue par son double écran couleur (arrière tactile 2,27" et frontal 1,4"), sa batterie 1720 mAh plus endurante et sa compatibilité avec les modules et objectifs interchangeables GoPro.
Voir la fiche et les offres →Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.

