vs Différences et lequel choisir ?
GoPro Mission 1 Pro ou Nikon Z5IIC ? 59 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour la vidéo
Le Nikon Z5IIC est devant (score vidéo 85/100, écart net).
Pour voyager léger
Le GoPro Mission 1 Pro est le plus compact des deux.
Pour le budget
Le GoPro Mission 1 Pro est le moins cher aujourd'hui, 849,10 € d'écart au meilleur prix constaté.
| 1" | Taille de capteur | Plein Format✓ |
|---|---|---|
| 50 Mpx✓ | Définition | 24,5 Mpx photo · 10,3 Mpx vidéo |
| 60 img/s✓ | Rafale | 14 img/s |
| 240 FPS✓ | Vidéo Full HD | 120 FPS |
| 240 FPS✓ | Vidéo 4K | 60 FPS |
| 60 FPS✓ | Vidéo 8K | — |
| 10 bits | Encodage | 10 bits |
| 315 photos | Autonomie | 380 photos✓ |
| 206 g✓ | Poids | 700 g |
| 184 cm³✓ | Volume | 975 cm³ |
| 1 | Slots mémoire | 2✓ |
Fiches techniques complètes
| GoPro | Marque | Nikon |
|---|---|---|
| Action Cam | Type de boîtier | Hybride |
| 80 * 52,1 * 44,2 | Dimensions (LxHxP en mm) | 134,0 * 101,0 * 72,0 mm |
| 206 g | Poids (batterie et carte SD inclus) | 700 g |
| Non | Objectif interchangeable | Oui |
| — | Monture | Nikon Z |
| CMOS empilé | Type de capteur | BSI-CMOS |
| 1" | Taille de capteur | Plein Format |
| — | Dynamique | 14,0 IL |
| — | Définition vidéo (Mpx) | 10,3 |
| 50 | Définition du capteur (Mpx) | 24,5 |
| — | Plage ISO | 100 - 64000 |
| — | Plage ISO extensible | 50 - 102400 |
| — | ISO min. natif | 100 |
| — | ISO max. natif | 64000 |
| — | ISO natifs (base) | 800 · 4000 |
| — | ISO min. extensible | 50 |
| — | ISO max. extensible | 102400 |
| Capteur non stabilisé | Stabilisation | Capteur stabilisé |
| — | AF détection de phase | Oui |
| — | AF détection de contraste | Oui |
| — | Points d'Auto-focus | 273 |
| 50/60 FPS | Vidéo 8K | Non |
| — | Vidéo 6K | Non |
| 200/240 FPS | Vidéo 4K/UHD | 50/60 FPS |
| — | Vidéo 2,7K | Non |
| HFR | Vidéo FullHD 1080p | 100/120 FPS |
| Oui | Profil vidéo LOG | Oui |
| 4:2:0 / 10 bits | Encodage vidéo | 4:2:2 / 10 bits |
| Non | Vidéo RAW | Oui en interne |
| Environ 60 img/s | Rafale photo | Environ 14 img/s |
| — | Vitesse d'obturation max. (s) | 1/8000 |
| — | Flash intégré | Non |
| — | Prise synchro flash | Oui |
| Environ 315 min de vidéo | Autonomie | Environ 380 photos |
| 1 x microSD | Stockage | 2 x SD |
| Non | Écran orientable | Oui |
| Immersion (20m) | Résistance du boîtier | Humidité & Poussière |
| WiFi, USB-C, Bluetooth, GPS | Connectivité | USB-C, Bluetooth, HDMI, Wi-Fi |
| Timelapse | Autres options | AF-C vidéo, Timelapse |
| Non | Double Slot | Oui |
| Oui | Stabilisateur d'image | Oui |
| — | Options audio | Entrée microphone, Sortie casque |
| Oui | Photo RAW | Oui |
| — | Échantillonnage vidéo | Jusqu'à 200 Mbps |
| — | Bouchon d'objectif | Non applicable |
| — | Autofocus | Oui |
| — | Ralenti max. FullHD (im/s) | 120 |
| — | Ralenti max. 4K (im/s) | Non (4K max 60p) |
| — | Pré-capture | Oui |
| — | Intervallomètre intégré | Oui |
| — | Time-lapse vidéo intégré | Oui |
| — | Streaming USB (webcam) | Oui |
| — | Filtre ND intégré | Non |
| — | Reconnaissance de sujets | Humain · Animal · Oiseau · Véhicule · Avion · Insecte |
| — | LUT importables | Non (N-Log 10 bits interne + N-RAW) |
| — | Angle d'obturation (mode cinéma) | Oui |
| — | Cadrage automatique IA | Non |
| — | Bracketing de mise au point | Oui |
| — | Pixel Shift multi | Non |
| — | Minuteur BULB | Oui |
| — | Ventilateur de refroidissement | Non |
GoPro Mission 1 Pro
La GoPro MISSION 1 PRO se positionne comme une caméra compacte haut de gamme pour la prise de vue sportive et créative, avec un capteur 1 pouce de 50 MP et une capture vidéo jusqu’en 8K60. Elle intègre aussi la stabilisation HyperSmooth, le verrouillage d’horizon Horizon Lock 360°, l’enregistrement en 10 bits et le profil HLG HDR, pour des images pensées pour le montage et l’étalonnage.
Elle convient particulièrement aux usages où l’on recherche un fort niveau de détail, une image stabilisée et une grande latitude de recadrage, notamment en sport, en action et en tournage de contenu dynamique. Le constructeur la présente comme une caméra de cinéma compacte, avec des fonctions avancées pour les créateurs qui veulent aller au-delà d’une caméra d’action classique.
Dans la gamme, la MISSION 1 PRO se place comme une version la plus ambitieuse de la série, centrée sur la qualité d’image et les fonctions avancées plutôt que sur un usage d’entrée de gamme. Cette fiche concerne le produit nu, sans pack ni accessoires additionnels.
Nikon Z5IIC
Le Nikon Z5IIC est un appareil photo hybride plein format à monture Nikon Z, équipé d'un capteur CMOS rétroéclairé de 24,5 Mpx et du processeur EXPEED 7. Sa stabilisation mécanique intégrée atteint 7,5 stops, tandis que son autofocus propose la détection de sujets et le suivi 3D.
Destiné à la photographie et à la vidéo, il offre une rafale jusqu'à 14 images par seconde, un écran orientable de 3,2 pouces, l'enregistrement 4K UHD jusqu'à 60p et le Full HD jusqu'à 120p. La prise en charge du N-RAW en interne, du N-Log et du streaming USB élargit ses usages pour le reportage, l'animalier, le voyage et la création vidéo.
Le Z5IIC se positionne dans la gamme hybride plein format Nikon comme une variante du Z5II proposée en deux coloris, noir et argent, avec des fonctions avancées destinées aux utilisateurs débutants comme aux photographes et vidéastes recherchant un boîtier polyvalent.
Où se situent-ils sur le marché ?
Chaque barre place la valeur entre le minimum et le maximum des 100 boîtiers de la même gamme de prix de notre comparateur, toutes catégories confondues : on voit qui domine le duel — et qui domine le marché.
Définition
50 Mpx✓
24.5 Mpx
Rafale
60 img/s✓
14 img/s
Encodage
10 bits
10 bits
Autonomie
315 photos
380 photos✓
Poids
206 g✓
700 g
Concurrents et alternativesau GoPro Mission 1 Pro

Insta360 Insta360 X6
dès 699,00 €

Panasonic Lumix G97
dès 699,00 €

Sony ZV1
dès 701,90 €
Concurrents et alternativesau Nikon Z5IIC

Panasonic Lumix S5 II
dès 1 499,00 €

Panasonic S5
dès 1 329,00 €

Panasonic Lumix S9
dès 1 299,00 €
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.




