GoPro Mission 1 vs Sony ZV-E10 : différences et lequel choisir ?
GoPro Mission 1 ou Sony ZV-E10 ? 35 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour la photo
Le GoPro Mission 1 prend l'avantage (score photo 58/100, écart léger).
Pour la vidéo
Le GoPro Mission 1 est devant (score vidéo 78/100, écart net).
Pour voyager léger
Le GoPro Mission 1 est le plus compact des deux.
Pour le budget
Le GoPro Mission 1 est le moins cher aujourd'hui, 50,09 € d'écart au meilleur prix constaté.
Les différences en un coup d'œil
| GoPro Mission 1 | Sony ZV-E10 | |
|---|---|---|
| Taille de capteur | 116 mm² | 367 mm²✓ |
| Définition | 50 Mpx✓ | 24 Mpx |
| Rafale | 60 img/s✓ | 11 img/s |
| Vidéo | 8K 30 FPS✓ | 4K 30 FPS |
| Encodage | 10 bits✓ | 8 bits |
| Autonomie | 315 photos | 440 photos✓ |
| Poids | 207 g✓ | 343 g |
| Volume | 184 cm³✓ | 331 cm³ |
| Slots mémoire | 1 | 1 |
Valeurs normalisées par notre moteur de comparaison — la coche marque le meilleur sur chaque ligne.
Fiches techniques complètes
| Marque | GoPro | Sony |
|---|---|---|
| Type de boîtier | Action Cam | Hybride |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 80 * 52,1 * 44,2 | 115,2 * 64,2 * 44,8 |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 207 g | 343 |
| Objectif interchangeable | Non | Oui |
| Monture | — | Sony E |
| Type de capteur | CMOS empilé | CMOS |
| Taille de capteur | 1" | APS-C / Super35 |
| Définition du capteur (Mpx) | 50 | 24 |
| Plage ISO | — | 100 - 32000 |
| Plage ISO extensible | — | 50 - 51200 |
| ISO min. natif | — | 100 |
| ISO max. natif | — | 32000 |
| ISO min. extensible | — | 50 |
| ISO max. extensible | — | 51200 |
| Stabilisation | Capteur non stabilisé | Capteur non stabilisé |
| AF détection de phase | — | Oui |
| AF détection de contraste | — | Oui |
| Points d'Auto-focus | — | 425 |
| Vidéo 8K | 25/30 FPS | — |
| Vidéo 4K/UHD | 100/120 FPS | 24 FPS, 25/30 FPS |
| Vidéo FullHD 1080p | HFR | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS |
| Profil vidéo LOG | Oui | Oui |
| Encodage vidéo | 4:2:0 / 10 bits | 4:2:0 / 8 bits |
| Vidéo RAW | Non | — |
| Rafale photo | Environ 60 img/s | Environ 11 img/s |
| Vitesse d'obturation max. (s) | — | 1/4000 |
| Flash intégré | — | Non |
| Prise synchro flash | — | Non |
| Autonomie | Environ 315 min de vidéo | Environ 440 photos |
| Stockage | 1 x microSD | 1 x SD |
| Écran orientable | Non | Oui avec orientation Selfie |
| Résistance du boîtier | Immersion (20m) | Humidité & Poussière |
| Connectivité | WiFi, USB-C, Bluetooth, GPS | WiFi, NFC, USB-C, Bluetooth, HDMI, USB 3.1 |
| Autres options | Timelapse | AF-C vidéo |
| Double Slot | Non | Non |
| Stabilisateur d'image | Oui | — |
| Options audio | — | Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque |
| Photo RAW | Oui | Oui |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


