Hubsan Zino 2 vs Yuneec Mantis G : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Marque | Hubsan | Yuneec |
|---|---|---|
| Dimensions plié (LxlxH) | 216,5 x 129 x 94,9 mm | 171 x 97 x 60 mm |
| Dimensions déplié (LxlxH) | 326 x 260 x 94,9 mm | 250 x 195 x 60 mm |
| Volume plié | 2650 cm3 | 995 cm3 |
| Encombrement min. | Intermédiaire, Peu importe | Faible encombrement, Peu importe |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 915 g | 505 g |
| Poids | Peu importe | Léger |
| Capteur | CMOS 1/2,3" 12Mpx | CMOS 1/3,06" 13Mpx |
| Plage ISO (photo) | 100 - 3200 | 100 - 3200 |
| Plage ISO (vidéo) | 100 - 3200 | 100 - 3200 |
| Modes photo | Prise de vue unique | Prise de vue unique, Détection de visage |
| Vidéo 4K/UHD | 30 FPS, 60 FPS | 30 FPS |
| Vidéo 2,7K | — | 30 FPS |
| Vidéo FullHD 1080p | 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS | 30 FPS, 60 FPS |
| Débit max. | 100 Mb/s | 50 Mb/s environ |
| Profils vidéo | D-CInelike, Standard | D-CInelike, Standard |
| Profil vidéo HDR | HDR (HLG 10 bits) | HDR (HLG 10 bits) |
| Stabilisation | Gimbal 3 axes | Gimbal 2 axes |
| Inclinaison verticale | -135° à +45° | -90° à +15° |
| Orientation panoramique | -35° à +35° | -90° à +90° |
| Vitesse max. | 72 km/h | 72 km/h |
| Vitesse ascensionnelle max. | 5 m/s | — |
| Vitesse descente max. | 5 m/s | — |
| Plafond pratique max. | 5000 m | 7000 m |
| Temps de vol max. | 33 min | 33 min |
| Distance de vol max. | 6 km | 2 km |
| Résistance au vent max. | 62 à 71 km/h | 62 à 71 km/h |
| Fréquences de fonctionnement | 5,725-5,850 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
| GNSS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
| Stockage interne | Oui (8Go) | Oui (8Go) |
| Système de détection d'obstacles | Oui | Oui, Non |
| Détection d'obstacles | Avant, Bas | Avant, Bas |
| Application | — | Yuneec Pilot |
| Ouverture | f/2,2 | NC |
| ISO minimum | 100 | 100 |
| ISO maximum | 3200 | 3200 |
| Photo RAW | Oui | Oui |
| Stockage externe | 1 x microSD | 1 x carteSD |
| Focale | 24–48 mm (équi. 35 mm) | 21,5 mm (équi. 35mm) |
| Focale variable | Oui | Non |
| Ouverture variable | Non | Non |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


