Manfrotto MVG460 vs Moza Air 2 : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Connectique | Bluetooth 5.0, Wifi | USB-C, Bluetooth 4.0 |
|---|---|---|
| Connexions pour accessoires | — | Non |
| Autonomie | 12 h | 16 h |
| Pliable | Oui | Oui |
| Poignée démontable | Oui | Oui |
| Temps de recharge batterie | 5 h | 5 h |
| Encombrement démonté | Peu importe, Intermédiaire | Peu importe |
| Type | Pour caméra | Pour caméra |
| Écran | Oui (tactile) | Oui (non tactile) |
| Modes | Portrait, Timelapse, Inception, Selfie | Panorama, Suivi, Inception, FPV, Sport |
| Fixation caméra | Plateau Manfrotto, Plateau Arca-Swiss | Plateau propriétaire |
| Marque | Manfrotto | Moza |
| Transport | Pliable, Démontable (2 parties) | Pliable, Démontable (2 parties) |
| Poids | Peu importe, Moins de 2 kg | Peu importe, Moins de 2 kg |
| Charge utile max. | Plus de 1kg, Plus de 2kg, Plus de 3kg, Plus de 4kg, Peu importe, Plus de 5 kg, Plus de 6kg | Plus de 1kg, Plus de 2kg, Plus de 3kg, Plus de 4kg, Peu importe |
| Dimensions déplié (LxlxH) | 175 x 240 x 429 mm | 300 x 190 x 40 mm, 490 x 250 x 260 mm |
| Dimensions plié (LxlxH) | NC | NC |
| Volume démonté | NC | NC |
| Verrous d'axes | Oui | Oui |
| Poids | 1,656 kg | 1,4 kg |
| Charge utile max. | 4,6 kg | 4,2 kg |
| Contrôle de l’axe pano | Rotation continue à 360° | Rotation continue à 360° |
| Contrôle de l'axe d'inclinaison | 230° | +180° à -95° |
| Contrôle de l’axe de roulis | Rotation continue à 360° | -30° à +30° |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


