vs Différences et lequel choisir ?
Nikon D3500 ou OM System PEN camera ? 50 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour la vidéo
Le Nikon D3500 est devant (score vidéo 30/100, écart léger).
Pour voyager léger
Le OM System PEN camera est le plus compact des deux.
| APS-C / Super35✓ | Taille de capteur | Micro 4/3 |
|---|---|---|
| 24 Mpx✓ | Définition | 20,4 Mpx photo · 8,3 Mpx vidéo |
| 25 600 | ISO max natif | 25 600 |
| 100✓ | ISO min natif | 200 |
| 5 img/s | Rafale | 30 img/s✓ |
| 1/4000 | Obturation max | 1/32000✓ |
| 11 | Points AF | 121✓ |
| 60 FPS | Vidéo Full HD | 60 FPS |
| — | Vidéo 4K | 30 FPS✓ |
| 1550 photos✓ | Autonomie | 393 photos |
| 365 g✓ | Poids | 393 g |
| 1 | Slots mémoire | 1 |
Fiches techniques complètes
| Nikon | Marque | Olympus |
|---|---|---|
| Reflex | Type de boîtier | Hybride |
| 124 * 97 * 70 | Dimensions (LxHxP en mm) | 125,8 * 74,5 * 43,3 |
| 365 g | Poids (batterie et carte SD inclus) | 393 g |
| Oui | Objectif interchangeable | Oui |
| Nikon F | Monture | Micro 4/3 |
| CMOS | Type de capteur | CMOS |
| APS-C / Super35 | Taille de capteur | Micro 4/3 |
| — | Dynamique | 12,3 IL |
| — | Définition vidéo (Mpx) | 8,3 |
| 24 | Définition du capteur (Mpx) | 20,4 |
| 100 - 25600 | Plage ISO | 64 - 6400 |
| Non extensible | Plage ISO extensible | 100 - 25600 |
| 100 | ISO min. natif | 200 |
| 25600 | ISO max. natif | 25600 |
| 100 | ISO min. extensible | 100 |
| 25600 | ISO max. extensible | 25600 |
| Capteur non stabilisé | Stabilisation | Capteur stabilisé |
| Oui | AF détection de phase | Oui |
| Oui | AF détection de contraste | Oui |
| 11 | Points d'Auto-focus | 121 |
| — | Vidéo 8K | Non |
| — | Vidéo 6K | Non |
| — | Vidéo 4K/UHD | 25/30 FPS |
| — | Vidéo 2,7K | Non |
| 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | Vidéo FullHD 1080p | 50/60 FPS |
| — | Profil vidéo LOG | Non |
| — | Encodage vidéo | 4:2:0 / 8 bits |
| — | Vidéo RAW | Non |
| Environ 5 img/s | Rafale photo | Environ 30 img/s |
| 1/4000 | Vitesse d'obturation max. (s) | 1/32000 |
| Oui | Flash intégré | Non |
| Non | Prise synchro flash | Oui |
| Environ 1550 photos | Autonomie | — |
| 1 x SD | Stockage | 1 x SD |
| Non | Écran orientable | Oui avec orientation Selfie |
| — | Résistance du boîtier | Éclaboussures (IPX3) |
| Bluetooth, HDMI, USB 2.0 | Connectivité | USB-C, Bluetooth, Wi-Fi |
| AF-C vidéo | Autres options | AF-C vidéo, Timelapse |
| Non | Double Slot | Non |
| — | Stabilisateur d'image | Oui |
| Griffe supérieure pour micro | Options audio | Entrée microphone |
| Oui | Photo RAW | Oui |
| — | Bouchon d'objectif | Non applicable |
| — | Autofocus | Oui |
| — | Ralenti max. FullHD (im/s) | 120 |
| — | Ralenti max. 4K (im/s) | Non (4K max 30p) |
| — | Pré-capture | Oui (pré-rafale) |
| — | Intervallomètre intégré | Oui |
| — | Time-lapse vidéo intégré | Oui |
| — | Streaming USB (webcam) | Non |
| — | Filtre ND intégré | Non |
| — | Reconnaissance de sujets | Humain · Animal |
| — | LUT importables | Non |
| — | Angle d'obturation (mode cinéma) | Non |
| — | Cadrage automatique IA | Non |
| — | Bracketing de mise au point | Oui (+ Post-Focus et empilement interne) |
| — | Pixel Shift multi | Oui (haute résolution 50 Mpx) |
| — | Minuteur BULB | Oui (Bulb) |
| — | Ventilateur de refroidissement | Non |
Nikon D3500
Le Nikon D3500 cible le grand public. Ce reflex léger offre aux débutants la possibilité de jouer avec plusieurs objectifs pour aller plus loin qu'avec un bridge.
POINTS FORTS
POINTS FAIBLES
OM System PEN camera
L’OM SYSTEM PEN est un hybride Micro 4/3 léger et compact destiné à la photographie quotidienne, au voyage et au reportage. Son capteur Live MOS de 20,4 mégapixels, son autofocus à détection de phase à 121 points et sa stabilisation sur cinq axes facilitent la prise de vue à main levée.
Il enregistre en 4K et dispose d’une entrée microphone de 3,5 mm, du Wi-Fi et du Bluetooth. Sa protection IPX1, ses modes de prise de vue computationnelle et son format discret le positionnent comme un boîtier polyvalent de la gamme PEN pour les utilisateurs recherchant mobilité et créativité.
Où se situent-ils sur le marché ?
Chaque barre place la valeur entre le minimum et le maximum des 64 boîtiers de la même gamme de prix de notre comparateur, toutes catégories confondues : on voit qui domine le duel — et qui domine le marché.
Définition
24 Mpx✓
20.4 Mpx
ISO max natif
25 600
25 600
Rafale
5 img/s
30 img/s✓
Points AF
11
121✓
Autonomie
1550 photos✓
393 photos
Poids
365 g✓
393 g
Concurrents et alternativesau Nikon D3500

Nikon D3400
dès 220,00 €

Panasonic Lumix G7
dès 229,00 €

Panasonic Lumix G80
dès 314,00 €
Concurrents et alternativesau OM System PEN camera

Canon EOS R
dès 369,00 €

Canon EOS R50 V
dès 549,00 €

Nikon D7200
dès 520,00 €

Canon 800D
dès 400,00 €
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.

