vs Différences et lequel choisir ?
Nikon D7500 ou Panasonic (Lumix) LUMIX L10 ? 50 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour la photo
Le Nikon D7500 prend l'avantage (score photo 68/100, écart net).
Pour la vidéo
Le Nikon D7500 est devant (score vidéo 80/100, écart léger).
Pour voyager léger
Le Panasonic (Lumix) LUMIX L10 est le plus compact des deux.
Pour le budget
Le Nikon D7500 est le moins cher aujourd'hui, 500,00 € d'écart au meilleur prix constaté.
Sortie : septembre 2026
Photo
50/100
Vidéo
79/100
Polyvalence
65/100
dès 1 499,00 €
| APS-C / Super35✓ | Taille de capteur | Micro 4/3 |
|---|---|---|
| 21 Mpx✓ | Définition | 20,4 Mpx photo · 10,3 Mpx vidéo |
| 14 IL✓ | Dynamique | 13 IL |
| 100 | ISO min natif | 50✓ |
| 8 img/s | Rafale | 11 img/s✓ |
| 1/8000 | Obturation max | 1/8000 |
| 51 | Points AF | 315✓ |
| 60 FPS | Vidéo Full HD | 240 FPS✓ |
| 30 FPS | Vidéo 4K | 120 FPS✓ |
| — | Vidéo 6K | 60 FPS✓ |
| 950 photos✓ | Autonomie | 420 photos |
| 640 g | Poids | 508 g✓ |
| 1021 cm³ | Volume | 626 cm³✓ |
| 1 | Slots mémoire | 1 |
Fiches techniques complètes
| Nikon | Marque | Panasonic |
|---|---|---|
| Reflex | Type de boîtier | Compact |
| 135,5 * 104 * 72,5 | Dimensions (LxHxP en mm) | 127,1 * 73,9 * 66,9 |
| 640 g | Poids (batterie et carte SD inclus) | 508 g |
| Oui | Objectif interchangeable | Non |
| Nikon F | Monture | Objectif fixe 24-75 mm équiv. LEICA DC VARIO-SUMMILUX |
| CMOS | Type de capteur | BSI-CMOS |
| APS-C / Super35 | Taille de capteur | Micro 4/3 |
| 14,0 IL | Dynamique | 13,0 IL |
| — | Définition vidéo (Mpx) | 10,3 |
| 21 | Définition du capteur (Mpx) | 20,4 |
| 100 - 51200 | Plage ISO | 50 - 25600 |
| 50 - 1638400 | Plage ISO extensible | 50 - 25600 |
| 100 | ISO min. natif | 50 |
| 51200 | ISO max. natif | — |
| 50 | ISO min. extensible | 50 |
| 1640000 | ISO max. extensible | 25600 |
| Capteur non stabilisé | Stabilisation | Capteur non stabilisé |
| Oui | AF détection de phase | Non |
| Oui | AF détection de contraste | Oui |
| 51 | Points d'Auto-focus | 315 |
| — | Vidéo 8K | Non |
| — | Vidéo 6K | 50/60 FPS |
| 24 FPS, 25/30 FPS | Vidéo 4K/UHD | 120 FPS |
| 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | Vidéo FullHD 1080p | 240 FPS |
| — | Profil vidéo LOG | Oui |
| — | Encodage vidéo | 4:2:2 / 10 bits, 4:2:0 / 10 bits |
| — | Vidéo RAW | Non |
| Environ 8 img/s | Rafale photo | Environ 11 img/s |
| 1/8000 | Vitesse d'obturation max. (s) | 1/8000 |
| Oui | Flash intégré | Non |
| Non | Prise synchro flash | Non |
| Environ 950 photos | Autonomie | Environ 420 photos |
| 1 x SD | Stockage | 1 x SD |
| Oui | Écran orientable | Oui |
| — | Résistance du boîtier | Humidité & Poussière |
| WiFi, Bluetooth, HDMI, USB 2.0 | Connectivité | USB-C, Bluetooth, HDMI, Wi-Fi |
| — | Autres options | AF-C vidéo, Timelapse |
| Non | Double Slot | Non |
| — | Stabilisateur d'image | Non |
| Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque, Griffe supérieure pour micro | Options audio | Entrée microphone |
| Oui | Photo RAW | Oui |
| — | Échantillonnage vidéo | Jusqu'à 400 Mbps |
| — | Autofocus | Oui |
| — | Ralenti max. FullHD (im/s) | 240 |
| — | Ralenti max. 4K (im/s) | 120 |
| — | Pré-capture | Oui (pré-rafale 4K) |
| — | Intervallomètre intégré | Oui |
| — | Time-lapse vidéo intégré | Oui (vidéo accélérée) |
| — | Streaming USB (webcam) | Non (Lumix Webcam Software) |
| — | Filtre ND intégré | Non |
| — | Reconnaissance de sujets | Humains · Animaux (AF contraste DFD) |
| — | LUT importables | Oui (V-Log complet inclus) |
| — | Angle d'obturation (mode cinéma) | Oui |
| — | Cadrage automatique IA | Non |
| — | Bracketing de mise au point | Oui (+ Post-Focus et empilement interne) |
| — | Pixel Shift multi | Non |
| — | Minuteur BULB | Oui (Bulb) |
| — | Ventilateur de refroidissement | Non |
Nikon D7500
Le Nikon D7500 s'avère très polyvalent malgré quelques petites fausses notes en mode vidéo, ce boitier est satisfaisant pour une utilisation professionnelle.
POINTS FORTS
POINTS FAIBLES
Panasonic (Lumix) LUMIX L10
Le Panasonic LUMIX L10 est un appareil photo compact expert doté d’un capteur Micro 4/3 BSI de 20,4 Mpx, identique à celui des hybrides haut de gamme de la série GH, associé à un objectif fixe LEICA DC VARIO-SUMMILUX 24-75 mm f/1.7-2.8. Ce couple capteur/optique offre une excellente qualité d’image, une grande latitude de recadrage et un rendu lumineux avec un bokeh crémeux, tout en conservant un encombrement maîtrisé.
Orienté autant vers la photo que vers la vidéo, le LUMIX L10 propose la capture en 5,6K et 4K jusqu’à 120p avec enregistrement interne en 4:2:0 10 bits et 4:2:2 10 bits, V-Log inclus, timelapse intégré et fonctions de pré-capture. L’autofocus contrastes DFD avec reconnaissance de sujets humains et animaux, la rafale mécanique à environ 11 i/s, l’écran orientable et l’autonomie d’environ 420 vues en font un boîtier réactif et polyvalent pour le voyage, le reportage et le vlogging.
Positionné comme un compact premium au-dessus des compacts grand public, le LUMIX L10 s’adresse aux utilisateurs avancés qui souhaitent la qualité et la souplesse d’un capteur Micro 4/3 avec une optique lumineuse intégrée, sans avoir à gérer un parc d’objectifs. Sa construction tropicalisée contre l’humidité et la poussière, la connectivité Wi-Fi/Bluetooth et la compatibilité avec les workflows vidéo avancés en font une solution complète pour les créateurs nomades.
Où se situent-ils sur le marché ?
Chaque barre place la valeur entre le minimum et le maximum des 100 boîtiers de la même gamme de prix de notre comparateur, toutes catégories confondues : on voit qui domine le duel — et qui domine le marché.
Définition
21 Mpx✓
20.4 Mpx
Dynamique
14 IL✓
13 IL
Rafale
8 img/s
11 img/s✓
Points AF
51
315✓
Autonomie
950 photos✓
420 photos
Poids
640 g
508 g✓
Concurrents et alternativesau Nikon D7500

Sony ZV-E10 II
dès 999,00 €

Nikon D5
dès 1 029,00 €

Nikon Z50
dès 999,00 €

Canon EOS R10
dès 859,00 €
Concurrents et alternativesau Panasonic (Lumix) LUMIX L10

Panasonic Lumix G9 II
dès 1 499,00 €

Panasonic Lumix L10
dès 1 499,00 €

Sony α6700
dès 1 499,00 €

Sony α7 III
dès 1 499,00 €
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.

