OM System Tough TG-7 vs Panasonic Lumix FZ80D : différences et lequel choisir ?
OM System Tough TG-7 ou Panasonic Lumix FZ80D ? 21 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour la photo
Le OM System Tough TG-7 prend l'avantage (score photo 41/100, écart net).
Pour la vidéo
Le OM System Tough TG-7 est devant (score vidéo 57/100, écart net).
Pour voyager léger
Le OM System Tough TG-7 est le plus compact des deux.
Pour le budget
Le Panasonic Lumix FZ80D est le moins cher aujourd'hui, 0,99 € d'écart au meilleur prix constaté.
Les différences en un coup d'œil
| OM System Tough TG-7 | Panasonic Lumix FZ80D | |
|---|---|---|
| Taille de capteur | 30 mm² | 30 mm² |
| Définition | 12 Mpx | 18 Mpx✓ |
| ISO max natif | 12 800✓ | 3 200 |
| ISO min natif | 100 | 80✓ |
| Rafale | 20 img/s✓ | 10 img/s |
| Obturation max | 1/2000 | 1/16000✓ |
| Vidéo | 4K 30 FPS | 4K 30 FPS |
| Encodage | 8 bits | 8 bits |
| Autonomie | 330 photos | 330 photos |
| Poids | 249 g✓ | 640 g |
| Volume | 245 cm³✓ | 1463 cm³ |
| Slots mémoire | 1 | 1 |
Valeurs normalisées par notre moteur de comparaison — la coche marque le meilleur sur chaque ligne.
Fiches techniques complètes
| Marque | Olympus | Panasonic |
|---|---|---|
| Type de boîtier | Compact | Bridge |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 113,9 * 65,8 * 32,7 | 130,2 * 94,3 * 119,2 |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 249 g | 640 g |
| Objectif interchangeable | Non | Non |
| Monture | Objectif fixe (F2.0-4.9) | Objectif fixe (F2.8-5.9) |
| Type de capteur | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
| Taille de capteur | 1/2,3" | 1/2,3" |
| Définition du capteur (Mpx) | 12 | 18 |
| Plage ISO | 100 - 12800 | 80 - 3200 |
| Plage ISO extensible | Non extensible | 80 - 6400 |
| ISO min. natif | 100 | 80 |
| ISO max. natif | 12800 | 3200 |
| ISO min. extensible | — | 80 |
| ISO max. extensible | — | 6400 |
| Stabilisation | Capteur stabilisé | Stabilisation optique intégrée |
| AF détection de phase | Non | Non |
| AF détection de contraste | Oui | Oui |
| Points d'Auto-focus | n/c | 49 |
| Vidéo 4K/UHD | 25/30 FPS | 25/30 FPS |
| Vidéo FullHD 1080p | 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS | 25/30 FPS, 50/60 FPS |
| Profil vidéo LOG | Non | Non |
| Encodage vidéo | 4:2:0 / 8 bits | 4:2:0 / 8 bits |
| Vidéo RAW | Non | Non |
| Rafale photo | Environ 20 img/s | Environ 10 img/s |
| Vitesse d'obturation max. (s) | 1/2000 | 1/16000 |
| Flash intégré | Oui | Oui |
| Prise synchro flash | — | Non |
| Autonomie | Environ 330 photos | Environ 330 photos |
| Stockage | 1 x SD | 1 x SD |
| Écran orientable | Non | Non |
| Résistance du boîtier | Choc, Froid, Poussière extrème, Incompressible, Immersion (15m) | Aucune résistance spécifique |
| Connectivité | WiFi, USB-C, Bluetooth, GPS, HDMI, USB 2.0 | USB-C, HDMI |
| Autres options | Timelapse | AF-C vidéo, Timelapse |
| Double Slot | Non | Non |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Photo RAW | Oui | Oui |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


