Panasonic Leica DG Vario-Summilux 25-50mm F1.7 ASPH vs Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS : différences et lequel choisir ?
Panasonic Leica DG Vario-Summilux 25-50mm F1.7 ASPH ou Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS ? 18 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour le budget
Le Panasonic Leica DG Vario-Summilux 25-50mm F1.7 ASPH est le moins cher aujourd'hui, 100 € d'écart au meilleur prix constaté.
Fiches techniques complètes
| Marque | Panasonic | Sony |
|---|---|---|
| Monture | Micro 4/3 | Sony E |
| Catégorie de focale | Téléobjectif | — |
| Type d'ouverture max. | Constante | Constante |
| Type de focale | Zoom | Zoom |
| Plage focale | 25-50 mm | 70-200 mm |
| Ouverture maximale | f/1.7 | f/2.8 |
| Ouverture minimale | — | f/22 |
| Poids | 654 g | 1480 g |
| Diamètre max. x Longueur min. | — | 88,0 x 200 mm |
| Diamètre de filtre | — | 77 |
| Pour boîtier | Micro 4/3 | Plein Format |
| Distance de MaP minimale | — | 0,96 m |
| Grandissement maximum | — | 0,25 |
| Focale équi. sur APS-C | — | 105-300 mm |
| Parasoleil | — | ALC-SH145 |
| Résistance de l'objectif | — | Humidité, Poussière |
| Stabilisateur d'image | — | Oui |
| Autofocus | — | Oui |
| Bouchon d'objectif | — | ALC-F77S |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.

