vs Différences et lequel choisir ?
Panasonic Lumix G7 ou Nikon D3400 ? 20 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour la photo
Le Nikon D3400 prend l'avantage (score photo 46/100, écart net).
Pour la vidéo
Le Panasonic Lumix G7 est devant (score vidéo 36/100, écart léger).
Pour voyager léger
Le Panasonic Lumix G7 est le plus compact des deux.
Pour le budget
Le Nikon D3400 est le moins cher aujourd'hui, 9,00 € d'écart au meilleur prix constaté.
| Micro 4/3 | Taille de capteur | APS-C / Super35✓ |
|---|---|---|
| 16 Mpx | Définition | 24 Mpx✓ |
| 25 600 | ISO max natif | 25 600 |
| 200 | ISO min natif | 100✓ |
| 7 img/s✓ | Rafale | 5 img/s |
| 1/16000✓ | Obturation max | 1/4000 |
| 49✓ | Points AF | 11 |
| 60 FPS | Vidéo Full HD | 60 FPS |
| 30 FPS✓ | Vidéo 4K | — |
| 350 photos | Autonomie | 1200 photos✓ |
| 410 g | Poids | 395 g✓ |
| 833 cm³✓ | Volume | 917 cm³ |
| 1 | Slots mémoire | 1 |
Fiches techniques complètes
| Panasonic | Marque | Nikon |
|---|---|---|
| Hybride | Type de boîtier | Reflex |
| 124,9 * 86,2 * 77,4 | Dimensions (LxHxP en mm) | 124 * 98 * 75,5 |
| 410 g | Poids (batterie et carte SD inclus) | 395 |
| Oui | Objectif interchangeable | Oui |
| micro 4/3 | Monture | Nikon F |
| CMOS | Type de capteur | CMOS |
| Micro 4/3 | Taille de capteur | APS-C / Super35 |
| — | Dynamique | 13,9 IL |
| 16 | Définition du capteur (Mpx) | 24 |
| 200 - 25600 | Plage ISO | 100 - 25600 |
| 100 - 25600 | Plage ISO extensible | Non extensible |
| 200 | ISO min. natif | 100 |
| 25600 | ISO max. natif | 25600 |
| 100 | ISO min. extensible | 100 |
| 25600 | ISO max. extensible | 25600 |
| Capteur non stabilisé | Stabilisation | Capteur non stabilisé |
| Non | AF détection de phase | Oui |
| Oui | AF détection de contraste | Oui |
| 49 | Points d'Auto-focus | 11 |
| 24 FPS, 25/30 FPS | Vidéo 4K/UHD | — |
| 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS |
| Environ 7 img/s | Rafale photo | Environ 5 img/s |
| 1/16000 | Vitesse d'obturation max. (s) | 1/4000 |
| Oui | Flash intégré | Oui |
| Non | Prise synchro flash | Non |
| Environ 350 photos | Autonomie | Environ 1200 photos |
| 1 x SD | Stockage | 1 x SD |
| Oui avec orientation Selfie | Écran orientable | Non |
| WiFi, HDMI, USB 2.0 | Connectivité | Bluetooth, HDMI, USB 2.0 |
| AF-C vidéo | Autres options | AF-C vidéo |
| Non | Double Slot | Non |
| Entrée Jack pour micro, Griffe supérieure pour micro | Options audio | Griffe supérieure pour micro |
| Oui | Photo RAW | Oui |
Panasonic Lumix G7
Un hybride certes à petit capteur mais polyvalent. Le Panasonic Lumix G7 est idéal pour débuter la prise de vue photo et vidéo. A emporter partout pour shooter en toutes circonstances.
Points forts
Points faibles
Nikon D3400
Le Nikon D3400 cible le grand public. Ce reflex léger (boitier nu) offre aux débutants la possibilité de jouer avec plusieurs objectifs pour aller plus loin qu'avec un bridge.
POINTS FORTS
POINTS FAIBLES
Où se situent-ils sur le marché ?
Chaque barre place la valeur entre le minimum et le maximum des 45 boîtiers de la même gamme de prix de notre comparateur, toutes catégories confondues : on voit qui domine le duel — et qui domine le marché.
Définition
16 Mpx
24 Mpx✓
ISO max natif
25 600
25 600
Rafale
7 img/s✓
5 img/s
Points AF
49✓
11
Autonomie
350 photos
1200 photos✓
Poids
410 g
395 g✓
Concurrents et alternativesau Panasonic Lumix G7

Sony α1
dès 169,00 €

Panasonic Lumix GH4
dès 239,00 €

GoPro Hero (2024)
dès 229,90 €

DJI Osmo Action 4
dès 209,99 €
Concurrents et alternativesau Nikon D3400

Sony α1
dès 169,00 €
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


