Panasonic Lumix S1 vs Panasonic Lumix S1R : lequel choisir ?
Comparaison ligne par ligne des fiches techniques — les différences sont surlignées. Les prix affichés sont les meilleurs prix neufs constatés chez les marchands français.
| Marque | Panasonic | Panasonic |
|---|---|---|
| Type de boîtier | Hybride | Hybride |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 148,9*110,0*96,7 | 148,9*110,0*96,7 |
| Volume | 1584 cm3 | 1584 cm3 |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 1021 g | 1021 g |
| Poids | Peu importe | Peu importe |
| Objectif interchangeable | Oui | Oui |
| Monture | Monture L-Mount | Monture L-Mount |
| Type de capteur | CMOS | CMOS |
| Taille de capteur | Plein Format | Plein Format |
| Définition du capteur (Mpx) | 24 | 47 |
| Plage ISO | 100 - 51200 | 100 - 25600 |
| Plage ISO extensible | 50 - 204800 | 50 - 51200 |
| ISO min. natif | 100 | 100 |
| ISO max. natif | 51200 | 25600 |
| ISO min. extensible | 50 | 50 |
| ISO max. extensible | 204800 | 51200 |
| Stabilisation | Capteur stabilisé | Capteur stabilisé |
| AF détection de phase | Non | Non |
| AF détection de contraste | Oui | Oui |
| Points d'Auto-focus | 225 | 225 |
| Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS |
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS, HFR | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS, HFR |
| Profil vidéo LOG | Oui | Oui |
| Encodage vidéo | 4:2:0 / 8 bits, 4:2:2 / 10 bits | 4:2:0 / 8 bits, 4:2:2 / 10 bits |
| Vidéo RAW | Non | Non |
| Rafale photo | Environ 9 img/s | Environ 9 img/s |
| Rafale photo (img/s) | 9 | 9 |
| Encombrement | Peu importe | Peu importe |
| Vitesse d'obturation max. (s) | 1/8000 | 1/8000 |
| Flash intégré | Non | Non |
| Prise synchro flash | Oui | Oui |
| Autonomie | Envrion 380 photos | Environ 360 photos |
| Autonomie (nbr prise de vue) | 380 | 360 |
| Stockage | 1 x SD + 1 x XQD | 1 x SD + 1 x XQD |
| Écran orientable | Oui | Oui |
| Résistance du boîtier | Humidité & Poussière | Humidité & Poussière |
| Connectivité | WiFi, USB-C, Bluetooth, HDMI | WiFi, USB-C, Bluetooth, HDMI |
| Autres options | AF-C vidéo | AF-C vidéo |
| Double Slot | Oui | Oui |
| Options audio | Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque, Griffe supérieure pour micro | Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque, Griffe supérieure pour micro |
| Photo RAW | Oui | Oui |
| Échantillonnage vidéo | Jusqu'à 150 Mbps | Jusqu'à 150 Mbps |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


