Sony FE 85mm f/1.4 GM vs Sony FE Distagon® T* 35mm f/1.4 ZA : différences et lequel choisir ?
Sony FE 85mm f/1.4 GM ou Sony FE Distagon® T* 35mm f/1.4 ZA ? 9 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour le budget
Le Sony FE Distagon® T* 35mm f/1.4 ZA est le moins cher aujourd'hui, 272,01 € d'écart au meilleur prix constaté.
Fiches techniques complètes
| Marque | Sony | Sony |
|---|---|---|
| Monture | Sony E | Sony E |
| Type d'ouverture max. | Constante | Constante |
| Type de focale | Fixe | Fixe |
| Plage focale | 85 mm | 35 mm |
| Ouverture maximale | f/1.4 | f/1.4 |
| Ouverture minimale | f/16 | f/16 |
| Poids | 820 g | 630 g |
| Diamètre max. x Longueur min. | 89,5 x 107,5 mm | 78,5 x 112,0 mm |
| Diamètre de filtre | 77 | 72 |
| Pour boîtier | Plein Format | Plein Format |
| Distance de MaP minimale | 0,85 m AF -0,8 m MF | 0,3 m |
| Grandissement maximum | 0,12 | 0,18 |
| Focale équi. sur APS-C | 127,5 mm | 52,5 mm |
| Parasoleil | ALC-SH142 | ALC-SH137 |
| Résistance de l'objectif | Humidité, Poussière | Humidité, Poussière |
| Stabilisateur d'image | Non | Non |
| Autofocus | Oui | Oui |
| Bouchon d'objectif | ALC-F77S | — |
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


