vs Différences et lequel choisir ?
Sony FX30 ou Sony FX2 ? 25 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
Pour le budget
Le Sony FX30 est le moins cher aujourd'hui, 620,00 € d'écart au meilleur prix constaté.
Fiches techniques complètes
| Sony | Marque | Sony |
|---|---|---|
| Hybride, Caméra Cinéma | Type de boîtier | Hybride |
| 129,7 * 77,8 * 84,5 | Dimensions (LxHxP en mm) | 129,7 * 77,8 * 103,7 |
| 646 g | Poids (batterie et carte SD inclus) | 679 g |
| Oui | Objectif interchangeable | Oui |
| Sony E | Monture | Sony E |
| BSI-CMOS | Type de capteur | BSI-CMOS |
| APS-C / Super35 | Taille de capteur | Plein Format |
| 26 | Définition du capteur (Mpx) | 33 |
| 100 - 32000 | Plage ISO | 100 - 51200 |
| 50 - 102400 | Plage ISO extensible | 50 - 204800 |
| 100 | ISO min. natif | 100 |
| 32000 | ISO max. natif | 51200 |
| 800 · 2500 | ISO natifs (base) | — |
| 50 | ISO min. extensible | 50 |
| 102400 | ISO max. extensible | 204800 |
| Capteur stabilisé | Stabilisation | Capteur stabilisé |
| Oui | AF détection de phase | Oui |
| Oui | AF détection de contraste | Oui |
| 759 | Points d'Auto-focus | 759 |
| 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS | Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS |
| 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS, HFR | Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS |
| Oui | Profil vidéo LOG | Oui |
| 4:2:2 / 10 bits | Encodage vidéo | 4:2:2 / 10 bits |
| Oui en externe | Vidéo RAW | Oui en externe |
| — | Rafale photo | Environ 10 img/s |
| 1/8000 | Vitesse d'obturation max. (s) | 1/8000 |
| Non | Flash intégré | Non |
| Non | Prise synchro flash | Oui |
| Environ 570 photos | Autonomie | Environ 520 photos |
| 2 x CFexpress Type A / SD | Stockage | 1 x CFexpress Type A / SD + 1 x SD |
| Oui avec orientation Selfie | Écran orientable | Oui avec orientation Selfie |
| Humidité & Poussière | Résistance du boîtier | — |
| WiFi, USB-C, Bluetooth, HDMI, USB 2.0, USB 3.1 | Connectivité | WiFi, USB-C, Bluetooth, HDMI, USB 3.1 |
| Dual SD, AF-C vidéo, Timelapse | Autres options | Dual SD, AF-C vidéo |
| Oui | Double Slot | Oui |
| Oui | Stabilisateur d'image | Oui |
| Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque, Griffe supérieure pour micro | Options audio | Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque, Griffe supérieure pour micro |
| Oui | Photo RAW | Oui |
| 240 | Ralenti max. FullHD (im/s) | 120 |
| 120 | Ralenti max. 4K (im/s) | Non |
| Non | Pré-capture | Non |
| Oui | Intervallomètre intégré | Oui |
| Non | Time-lapse vidéo intégré | Non |
| Oui | Streaming USB (webcam) | Oui |
| Non | Filtre ND intégré | Non |
| Humain · Animal · Oiseau | Reconnaissance de sujets | Humain · Animal · Oiseau · Véhicule · Avion · Insecte |
| Oui | LUT importables | Oui |
| Oui | Angle d'obturation (mode cinéma) | Oui |
| Non | Cadrage automatique IA | Oui |
| Non | Bracketing de mise au point | Oui |
| Non | Pixel Shift multi | Non |
| Non | Minuteur BULB | Oui |
| Oui | Ventilateur de refroidissement | Oui |
Sony FX30
La porte d'entrée Cinema Line : Super 35 26,1 Mpx, 4K120 10 bits, S-Cinetone et double ISO natif à prix accessible.
Voir la fiche et les offres →Sony FX2
Caméra plein format de la gamme Cinema Line, la Sony FX2 reprend un capteur CMOS Exmor R rétro‑éclairé d’environ 33 mégapixels et une latitude de plus de 15 diaphragmes en S‑Log3. Elle offre un enregistrement 4K jusqu’à 60p (en Super35), 4:2:2 10 bits, une double base ISO 800/4000 et une stabilisation intégrée, dans un boîtier compact à viseur orientable et ventilation active.
Voir la fiche et les offres →Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.


