DPReview
« Un flagship très solide : excellente qualité d'image à tous les ISO et 4K 60p, au prix d'un gabarit et d'un tarif imposants. »Lire le test complet →

Canon : actus, sorties & rumeurs →Sorti en février 2016
Prix en cours de suivi
Aucune offre marchande n'est suivie pour le moment — nos robots vérifient les revendeurs français chaque nuit, revenez bientôt.
En attendant : actus, sorties & rumeurs Canon →Intéressé(e) par le Canon 1DX Mark II ?
Pas encore d'offre en ligne. Laissez votre email : on sollicite pour vous nos revendeurs partenaires pour vous décrocher une offre, et on vous prévient en priorité — sans que vous ayez à courir les boutiques.
« Un flagship très solide : excellente qualité d'image à tous les ISO et 4K 60p, au prix d'un gabarit et d'un tarif imposants. »Lire le test complet →
L'imposant Canon 1DX mark II s'adresse aux photographes experts ou professionnels principalement spécialisés dans la prise de vue sportive, automobile ou animalière.
Points forts
Points faibles
face aux 25 reflexs
face aux 25 reflexs
face aux 25 reflexs
face aux 25 reflexs
| Marque | Canon |
|---|---|
| Type de boîtier | Reflex |
| Objectif interchangeable | Oui |
|---|---|
| Monture | Canon EF |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille de capteur | Plein Format |
| Définition du capteur (Mpx) | 20 |
| Plage ISO | 100 - 51200 |
| Plage ISO extensible | 50 - 409600 |
| ISO min. natif | 100 |
| ISO max. natif | 51200 |
| ISO min. extensible | 50 |
| ISO max. extensible | 409600 |
| Stabilisation | Capteur non stabilisé |
| Photo RAW | Oui |
| Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS |
|---|---|
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS, 100/120 FPS |
| Options audio | Entrée Jack pour micro, Sortie Jack pour casque, Griffe supérieure pour micro |
| AF détection de phase | Oui |
|---|---|
| AF détection de contraste | Oui |
| Points d'Auto-focus | 61 |
| Rafale photo | Environ 16 img/s |
| Vitesse d'obturation max. (s) | 1/8000 |
| Flash intégré | Non |
| Prise synchro flash | Oui |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 158 * 167,6 * 82,6 |
|---|---|
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 1544 g |
| Autonomie | Environ 1210 photos |
| Stockage | 2 x CF |
| Écran orientable | Non |
| Connectivité | GPS, HDMI, USB 3.0, Ethernet |
| Double Slot | Oui |
| Dynamique | 13,5 IL |
|---|---|
| Résistance du boîtier | Humidité & Poussière |
| Autres options | AF-C vidéo |
Le Canon 1DX Mark II pèse 1544 g.
Oui : 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS.
Stabilisation : Capteur non stabilisé.
Le Canon 1DX Mark II a été annoncé en février 2016.

dès 7 472,99 €
Comparer
dès 2 499,00 €
Comparer