ePHOTOzine
« Très bon rapport qualité-prix : boîtier bien construit qui délivre des images aux très bonnes couleurs et à l'excellent niveau de détail. »Lire le test complet →

Panasonic : actus, sorties & rumeurs →Sorti en avril 2016
dès 479 €
Meilleur prix constaté chez les marchands français — mis à jour quotidiennement.
« Très bon rapport qualité-prix : boîtier bien construit qui délivre des images aux très bonnes couleurs et à l'excellent niveau de détail. »Lire le test complet →
| Marque | Panasonic |
|---|---|
| Type de boîtier | Hybride |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 122 * 70,6 * 43,9 |
| Volume | 378 cm3 |
| Poids (batterie et carte SD inclus) | 426 g |
| Poids | Léger, Peu importe |
| Objectif interchangeable | Oui |
| Monture | Monture micro 4/3 |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille de capteur | Micro 4/3 |
| Définition du capteur (Mpx) | 16 |
| Plage ISO | 200 - 12800 |
| Plage ISO extensible | 100 - 25600 |
| ISO min. natif | 200 |
| ISO max. natif | 12800 |
| ISO min. extensible | 100 |
| ISO max. extensible | 25600 |
| Stabilisation | Capteur stabilisé |
| AF détection de phase | Non |
| AF détection de contraste | Oui |
| Points d'Auto-focus | 49 |
| Vidéo 4K/UHD | 24 FPS, 25/30 FPS |
| Vidéo FullHD 1080p | 24 FPS, 25/30 FPS, 50/60 FPS |
| Rafale photo | Environ 8 img/s |
| Rafale photo (img/s) | 8 |
| Encombrement | Faible encombrement, Peu importe |
| Vitesse d'obturation max. (s) | 1/4000 |
| Flash intégré | Oui |
| Prise synchro flash | Non |
| Autonomie | Environ 290 photos |
| Autonomie (nbr prise de vue) | 290 |
| Stockage | 1 x SD |
| Écran orientable | Oui |
| Connectivité | WiFi, HDMI, USB 2.0 |
| Autres options | AF-C vidéo |
| Double Slot | Non |
| Options audio | Griffe supérieure pour micro |
| Photo RAW | Oui |
Le meilleur prix constaté est de 479 €. Les prix sont vérifiés quotidiennement chez les marchands français.
Le Panasonic Lumix GX80 pèse 426 g.
Oui : 24 FPS, 25/30 FPS.
Stabilisation : Capteur stabilisé.
Le Panasonic Lumix GX80 a été annoncé en avril 2016.