vs Différences et lequel choisir ?
GoPro MISSION 1 Series ou Fujifilm instax Pal 2 ? 37 différences relevées sur nos fiches techniques, comparées ligne par ligne ci-dessous — et notre verdict selon votre usage. Prix vérifiés quotidiennement chez les marchands français de confiance.
| 1"✓ | Taille de capteur | 1/3,06" |
|---|---|---|
| 50 Mpx photo · 10,3 Mpx vidéo✓ | Définition | 10,7 Mpx |
| 240 FPS✓ | Vidéo Full HD | — |
| 60 FPS✓ | Vidéo 2,7K | — |
| 120 FPS✓ | Vidéo 4K | — |
| 30 FPS✓ | Vidéo 8K | — |
| 10 bits✓ | Encodage | 8 bits |
| 1 | Slots mémoire | 1 |
Fiches techniques complètes
| GoPro | Marque | Fujifilm |
|---|---|---|
| Caméra Cinéma | Type de boîtier | Compact |
| — | Dimensions (LxHxP en mm) | 93,5 * 61,7 * 36,5 mm |
| Non | Objectif interchangeable | Non |
| BSI-CMOS | Type de capteur | CMOS |
| 1" | Taille de capteur | 1/3,06" |
| 14,0 IL | Dynamique | — |
| 10,3 | Définition vidéo (Mpx) | — |
| 50 | Définition du capteur (Mpx) | 10,7 |
| 100 - 6400 | Plage ISO extensible | — |
| 100 | ISO min. natif | — |
| 100 | ISO min. extensible | — |
| 6400 | ISO max. extensible | — |
| Capteur non stabilisé | Stabilisation | Non stabilisé |
| Non | AF détection de phase | Option non disponible |
| Oui | AF détection de contraste | Oui |
| 30 FPS | Vidéo 8K | Non |
| Non | Vidéo 6K | Non |
| 120 FPS | Vidéo 4K/UHD | Non |
| 50/60 FPS | Vidéo 2,7K | Non |
| 200/240 FPS | Vidéo FullHD 1080p | Non |
| Oui | Profil vidéo LOG | Non |
| 4:2:0 / 10 bits | Encodage vidéo | MP4 4:2:0 / 8 bits |
| Non | Vidéo RAW | Non |
| Environ 12 img/s | Rafale photo | Option non disponible |
| 1/8000 | Vitesse d'obturation max. (s) | — |
| Non | Flash intégré | Non |
| Non | Prise synchro flash | Non |
| 1 x microSD | Stockage | 1 x microSD + Mémoire interne |
| Non | Écran orientable | Non |
| Immersion (10m) | Résistance du boîtier | Aucune résistance spécifique |
| USB-C, Bluetooth, Wi-Fi | Connectivité | USB-C |
| Timelapse | Autres options | Timelapse |
| Non | Double Slot | Non |
| Oui | Stabilisateur d'image | Non |
| Entrée microphone | Options audio | — |
| Oui | Photo RAW | Non |
| Non applicable | Bouchon d'objectif | Non applicable |
| Oui | Autofocus | Oui |
| 240 | Ralenti max. FullHD (im/s) | — |
| 120 | Ralenti max. 4K (im/s) | — |
| Non | Pré-capture | — |
| Oui | Intervallomètre intégré | Non |
| Oui | Time-lapse vidéo intégré | Non |
| Oui | Streaming USB (webcam) | Non |
| Non | Filtre ND intégré | Non |
| Détection de sujets | Reconnaissance de sujets | Non (visage/yeux seulement) |
| Non | LUT importables | Non (pas de Log) |
| Oui | Angle d'obturation (mode cinéma) | Non |
| Non | Cadrage automatique IA | Non |
| Non | Bracketing de mise au point | Non |
| Non | Pixel Shift multi | Non |
| Non | Minuteur BULB | Non |
| Non | Ventilateur de refroidissement | Non |
GoPro MISSION 1 Series
La GoPro MISSION 1 associe un capteur 1 pouce de 50 Mpx à un processeur GP3 et à un boîtier compact et robuste. Elle propose l’enregistrement vidéo jusqu’en 8K30, ainsi que la 4K120 et la Full HD jusqu’à 240 images par seconde.
Son positionnement vise principalement les créateurs vidéo, les voyageurs, les pratiquants de sports et les usages de reportage léger. Dans la gamme MISSION 1, elle constitue le modèle d’accès, tandis que les versions PRO ajoutent des capacités et accessoires destinés aux usages professionnels.
Fujifilm instax Pal 2
Le Fujifilm instax Pal 2 est un appareil photo numérique compact et ultra-portable conçu pour la prise de vue quotidienne. Son capteur CMOS 1/3,06 pouce produit des images allant jusqu’à 3776 × 2832 pixels, tandis que l’écran supérieur, le viseur optique, la molette et le levier proposent une utilisation inspirée des appareils photo traditionnels.
Les images peuvent être transférées vers l’application instax et imprimées séparément avec des imprimantes ou appareils hybrides compatibles instax mini, SQUARE et WIDE. Le Pal 2 se positionne comme un appareil photo nomade simple et créatif, complémentaire d’un smartphone plutôt que comme un appareil à objectifs interchangeables.
Où se situent-ils sur le marché ?
Chaque barre place la valeur entre le minimum et le maximum des 25 boîtiers de la même gamme de prix de notre comparateur, toutes catégories confondues : on voit qui domine le duel — et qui domine le marché.
Définition
10.3 Mpx
10.7 Mpx✓
Encodage
10 bits✓
8 bits
Concurrents et alternativesau GoPro MISSION 1 Series

DJI Osmo Action 3
dès 199,90 €

DJI Osmo Action 4
dès 209,99 €

DJI Osmo Action 5 Pro
dès 309,99 €
Concurrents et alternativesau Fujifilm instax Pal 2
Comment trancher ?
Concentrez-vous sur les lignes surlignées : ce sont les seules vraies différences. Posez-vous trois questions : quel usage principal (photo, vidéo, les deux) ? quel budget total avec les accessoires ? et lequel garde le plus de marge d'évolution ? En cas d'égalité, le meilleur prix du jour et la confiance dans le revendeur font la différence — retrouvez-les sur chaque fiche produit.



